Blutiges Schwert: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Bot: Ergänze: ro:Sabie sângeroasă) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | ||
− | |IG-Bild= | + | |IG-Bild = Blutiges_Schwert-IG.jpg |
− | Blutiges_Schwert-IG.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | ||
− | |Level= | + | |Level = 45 |
− | 45 | ||
<!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | ||
− | |Waffenart= | + | |Waffenart = Einhänder |
− | Einhänder | ||
<!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | ||
− | |Klassen= | + | |Klassen = Krieger, Ninja, Sura |
− | |||
<!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | ||
− | |AG= | + | |AG = 25% |
− | 25% | ||
<!-- Anzahl der Sockel --> | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
− | |Sockel= | + | |Sockel = 3 |
− | 3 | ||
<!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
− | |Kaufpreis= | + | |Kaufpreis = |
+ | |||
+ | |Abkürzung = Bluti | ||
<!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft = |
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' [[Metin des Schattens]] | *'''Metins:''' [[Metin des Schattens]] | ||
Zeile 41: | Zeile 34: | ||
<!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges = |
− | |||
<!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
− | |Kosten1 = 1.200 | + | |Kosten1 = 1.200 |
− | |Kosten2 = 2.500 | + | |Kosten2 = 2.500 |
− | |Kosten3 = 5.000 | + | |Kosten3 = 5.000 |
− | |Kosten4 = 10.000 | + | |Kosten4 = 10.000 |
− | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 20.000 |
− | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 30.000 |
− | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 45.000 |
− | |Kosten8 = 2x | + | |Kosten8 = 90.000 |
− | | | + | |Kosten9 = 150.000 |
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 1x {{icon|Unbekannter Talisman+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 1x {{icon|Dämonenandenken}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Dämonenedelstein}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Yetifell+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Kriegersymbol}} | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
<!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
− | |AW0 = | + | |AW0 = 65 - 87 |
− | |AW1 = | + | |AW1 = 70 - 92 |
− | |AW2 = | + | |AW2 = 75 - 97 |
− | |AW3 = | + | |AW3 = 80 - 102 |
− | |AW4 = | + | |AW4 = 85 - 107 |
− | |AW5 = | + | |AW5 = 92 - 114 |
− | |AW6 = | + | |AW6 = 100 - 122 |
− | |AW7 = | + | |AW7 = 109 - 131 |
− | |AW8 = | + | |AW8 = 119 - 141 |
− | |AW9 = | + | |AW9 = 130 - 152 |
<!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | ||
− | |MAW0 = | + | |MAW0 = 69 - 91 |
− | |MAW1 = | + | |MAW1 = 74 - 96 |
− | |MAW2 = | + | |MAW2 = 79 - 101 |
− | |MAW3 = | + | |MAW3 = 84 - 106 |
− | |MAW4 = | + | |MAW4 = 89 - 111 |
− | |MAW5 = | + | |MAW5 = 96 - 118 |
− | |MAW6 = | + | |MAW6 = 104 - 126 |
− | |MAW7 = | + | |MAW7 = 113 - 135 |
− | |MAW8 = | + | |MAW8 = 123 - 145 |
− | |MAW9 = | + | |MAW9 = 134 - 156 |
+ | |||
}} | }} | ||
Version vom 6. Mai 2017, 11:06 Uhr
Level 45 Blutiges Schwert |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Einhänder
|
||
Herkunft
|
||
|