Halloween-Event: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(→Item-Shop Angebote) |
(→Item-Shop Angebote) |
||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
:{{Tabelle/Head|Width=60%}} | :{{Tabelle/Head|Width=60%}} | ||
{{Tabelle/Row|Head=True|Icon|Item|Preis|Width1=1px|Width3=1px}} | {{Tabelle/Row|Head=True|Icon|Item|Preis|Width1=1px|Width3=1px}} | ||
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Rote Hexenkrone (m)}}|[[Rote Hexenkrone (m)]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Rote Hexenkrone (m)}}|[[Rote Hexenkrone (m)]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=49}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Rote Hexenkrone (w)}}|[[Rote Hexenkrone (w)]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Rote Hexenkrone (w)}}|[[Rote Hexenkrone (w)]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=49}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Roter Hexendoktor|2}}|[[Roter Hexendoktor]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Roter Hexendoktor|2}}|[[Roter Hexendoktor]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=49}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Rote Hexendoktorin|2}}|[[Rote Hexendoktorin]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Rote Hexendoktorin|2}}|[[Rote Hexendoktorin]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=49}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Klinge|2}}|[[Risserzahn-Klinge]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Klinge|2}}|[[Risserzahn-Klinge]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Dolch}}|[[Risserzahn-Dolch]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Dolch}}|[[Risserzahn-Dolch]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Bogen|2}}|[[Risserzahn-Bogen]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Bogen|2}}|[[Risserzahn-Bogen]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Glefe|3}}|[[Risserzahn-Glefe]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Glefe|3}}|[[Risserzahn-Glefe]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Glocke}}|[[Risserzahn-Glocke]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Glocke}}|[[Risserzahn-Glocke]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Fächer}}|[[Risserzahn-Fächer]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Fächer}}|[[Risserzahn-Fächer]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Krallen}}|[[Risserzahn-Krallen]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Risserzahn-Krallen}}|[[Risserzahn-Krallen]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Schwert des Dokkaebi|2}}|[[Schwert des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Schwert des Dokkaebi|2}}|[[Schwert des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Dolch des Dokkaebi}}|[[Dolch des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Dolch des Dokkaebi}}|[[Dolch des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Glefe des Dokkaebi|3}}|[[Glefe des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Glefe des Dokkaebi|3}}|[[Glefe des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Bogen des Dokkaebi|2}}|[[Bogen des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Bogen des Dokkaebi|2}}|[[Bogen des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Glocke des Dokkaebi}}|[[Glocke des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Glocke des Dokkaebi}}|[[Glocke des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Fächer des Dokkaebi}}|[[Fächer des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Fächer des Dokkaebi}}|[[Fächer des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Krallen des Dokkaebi}}|[[Krallen des Dokkaebi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Krallen des Dokkaebi}}|[[Krallen des Dokkaebi]] (15T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=59}}}} |
{{Tabelle/End}} | {{Tabelle/End}} | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
:{{Tabelle/Head|Width=60%}} | :{{Tabelle/Head|Width=60%}} | ||
{{Tabelle/Row|Head=True|Icon|Item|Preis|Width1=1px|Width3=1px}} | {{Tabelle/Row|Head=True|Icon|Item|Preis|Width1=1px|Width3=1px}} | ||
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Mutiger Tiki-Schrecken}}|[[Mutiger Tiki-Schrecken]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Mutiger Tiki-Schrecken}}|[[Mutiger Tiki-Schrecken]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Frecher Tiki-Schrecken}}|[[Frecher Tiki-Schrecken]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Frecher Tiki-Schrecken}}|[[Frecher Tiki-Schrecken]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Wackelmumie}}|[[Wackelmumie]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Wackelmumie}}|[[Wackelmumie]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Allsehende Feuerkatze}}|[[Allsehende Feuerkatze]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=79}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Allsehende Feuerkatze}}|[[Allsehende Feuerkatze]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=79}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Frau-Jiangshi}}|[[Frau-Jiangshi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Frau-Jiangshi}}|[[Frau-Jiangshi]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Herr-Jiangshi}}|[[Herr-Jiangshi]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Herr-Jiangshi}}|[[Herr-Jiangshi]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Blutroter Gruselsarg}}|[[Blutroter Gruselsarg]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Blutroter Gruselsarg}}|[[Blutroter Gruselsarg]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=89}}}} |
{{Tabelle/End}} | {{Tabelle/End}} | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
:{{Tabelle/Head|Width=60%}} | :{{Tabelle/Head|Width=60%}} | ||
{{Tabelle/Row|Head=True|Icon|Item|Preis|Width1=1px|Width3=1px}} | {{Tabelle/Row|Head=True|Icon|Item|Preis|Width1=1px|Width3=1px}} | ||
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Verfluchter Besen}}|[[Verfluchter Besen]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=50}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Verfluchter Besen}}|[[Verfluchter Besen]] (3T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=50}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Verhexter Besen}}|[[Verhexter Besen]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=50}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Verhexter Besen}}|[[Verhexter Besen]] (3T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=50}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Eishöllenechse}}|[[Eishöllenechse]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=50}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Eishöllenechse}}|[[Eishöllenechse]] (3T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=50}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Nachtrabe}}|[[Nachtrabe]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=80}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Nachtrabe}}|[[Nachtrabe]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=80}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Schwarzer Nachtschrecken}}|[[Schwarzer Nachtschrecken]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=80}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Schwarzer Nachtschrecken}}|[[Schwarzer Nachtschrecken]] (3T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=80}}}} |
− | {{Tabelle/Row|{{icon|Zerberus (silber)}}|[[Zerberus (silber)]]|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=75}}}} | + | {{Tabelle/Row|{{icon|Zerberus (silber)}}|[[Zerberus (silber)]] (7T)|{{ISPreis/Layout|Währung=DR|Preis=75}}}} |
{{Tabelle/End}} | {{Tabelle/End}} | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2023, 23:18 Uhr
|
Allgemeine Informationen
- Ab Level ??? kann man am Event teilnehmen.
- Der Event-Dropp endet 1 Tag vor Ende des Events.
- Warnung: Es kann passieren, dass das Event einen Tag zu früh endet aufgrund von technischen Änderungen bei dem Event.
Löst eure Items rechtzeitig ein
- Warnung: Es kann passieren, dass das Event einen Tag zu früh endet aufgrund von technischen Änderungen bei dem Event.
Event Datum
Das Halloween-Event ist ein Jährliches Herbst-Event.
Hier ist aufgelistet in welchen Zeiträumen es stattgefunden hat.
Event Datum | |
---|---|
Von | Bis |
21.10.2021 | 09.11.2021 |
13.10.2022 | 07.11.2022 |
12.10.2023 | 01.11.2023 |
Event Beschreibung
Die Tage werden kürzer, die Nächte lang und dunkel … Es ist Halloween! In dieser Zeit des Gruselns und Erschreckens hüllen sich die Bewohner der drei Reiche in schaurig-schöne Kostüme, halten sich unheimliche Haustiere und gewinnen großartige Preise beim Yutnori-Event!
Durchführung des Events
- Während dem Event kann man Birkenstämme von allen Monstern (Im Levelbereich) erbeuten. Diese landen automatisch im zugehörigen Event-UI.
- 28x Birkenstämme werden automatisch in 1x Yutnori-Spielbrett umgewandelt.
- Das Yutnori-Spielbrett kann für folgende Dinge verwendet werden:
- Im Event-UI für das Yutnori-Minispiel verwendet werden
- Beim Yutnori-Tisch gegen ein Yutnori-Geheimnis eingetauscht werden.
Yutnori-Minispiel
- Um das Yutnori-Minispiel zu spielen, benötigt man ein Yutnori-Spielbrett und 30.000 Yang
- Achtung: Das Wechseln der Karte oder ein Ausloggen beendet das Spiel ohne Belohnung!
Spielregeln
- Man spielt gegen den Computer.
- Jeder Spieler hat zwei Spielsteine. Wer sie beide zuerst ins Ziel bringt, hat gewonnen.
- Gewürfelt wird mit Yut-Stäben. Wie viele Felder ihr vorwärts ziehen dürft, wird dadurch bestimmt, wie viele Stäbchen mit der flachen Seite nach oben landen.
- Mit dem ersten Wurf wird der Startspieler ermittelt. Wer den niedrigeren Wurf hat, darf beginnen.
- Gestartet wird mit 20 Zügen und 250 Punkten.
- Klick auf "Werfen". Dein Zug wird euch unten angezeigt. Wähl den Spielstein, mit dem du ihn ausführen möchtest.
- Landest du genau auf einem Feld mit Pfeil, darfst du die Abkürzung nehmen.
- Wenn das Spiel mit 20 Zügen nicht beendet wurde, hat man das Spiel verloren.
Würfe und Züge
- Job-gi: Ziehst du genau auf das Feld, auf dem der Spielstein des Computers steht, dann wird er rausgeworfen.
- Up-gi: Landen zwei deiner Spielsteine auf demselben Feld, ziehst du ab dem nächsten Zug mit beiden zusammen vorwärts.
Bewertung
- Wurf der Yut-Stäbe: -10
- Den Spielstein des Computers fangen: +10
- Dein Spielstein wurde gefangen: -10
- Dein Spielstein im Ziel: +10
- Spielstein des Computers im Ziel: -10
Belohnungen
Folgende Truhen sind als Belohnung erhältlich:
Erreichte Punktzahl Gewinn Unter 150 Punkte Bronzenes Yutnori-Bündel 150 - 219 Punkte Silberne Yutnori-Trophäe Über 220 Punkte Goldene Yutnori-Trophäe
Ranglisten Belohnungen
- Am Yutnori-Tisch kann die Bestenliste eingesehen werden.
- Die Top 10 Spieler mit den meisten gesammelten Punkten erhalten eine zusätzliche Belohnung.
Platz Gewinn Anzahl 1 Goldenes Yutnori-Bündel 10x 2 Goldenes Yutnori-Bündel 5x 3 Goldenes Yutnori-Bündel 3x 4-10 Goldenes Yutnori-Bündel 1x
Item-Shop Angebote
2023
|