Kategorie:Klassen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{UV}}) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UV}} | {{UV}} | ||
+ | |||
+ | {{Klasse/Layout | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | <p>Die Sura sind Kämpfer, die in den Besitz magischer Kräfte kamen, als sie sich bereit erklärten, die Saat des Teufels in ihren Armen aufgehen zu lassen. Dadurch sind sie in der Lage, im Nahkampf kunstvoll das Schwert zu schwingen oder im Fernkampf mit Magie dem Gegner Schaden zuzufügen.</p> | ||
+ | <p>Durch Spezialisierung verbessern sie ihre Angriffszauber oder erwerben zusätzliche Verstärkungszauber.</p> | ||
+ | |||
+ | |Sonstiges= | ||
+ | '''Waffen'''-Sura skillen (Vorschlag):<br><br> | ||
+ | VIT: e.g. 60<br> | ||
+ | INT: VIT - 10 = e.g. 50<br> | ||
+ | STR = (Standardwert)<br> | ||
+ | DEX = (Standardwert)<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Magier'''-Sura skillen (Vorschlag): <br><br> | ||
+ | |||
+ | VIT: e.g. 50<br> | ||
+ | INT: VIT + 10 = e.g. 60<br> | ||
+ | STR: (Standardwert)<br> | ||
+ | DEX: (Standardwert)<br><br> | ||
+ | |||
+ | |Spezialisierung1= | ||
+ | Waffen | ||
+ | |Fertigkeit1-1= | ||
+ | [[Bild:fingerschlag.jpg]] [[Fingerschlag]] | ||
+ | |Info1-1= | ||
+ | Erzeuge mit den Fingerspitzen eine große Explosion.<br><br> | ||
+ | Durchschlag-Treffer<br> | ||
+ | Verteidigung des Gegners wird ignoriert<br> | ||
+ | Intelligenzbonus<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit1-2= | ||
+ | [[Bild:verzauberteKlinge.jpg]] [[Verzauberte Klinge]] | ||
+ | |Info1-2= | ||
+ | Statte deine Klinge mit einem mächtigen Geist aus.<br><br> | ||
+ | Angriffswert wird erhöht<br> | ||
+ | Intelligenzbonus<br> | ||
+ | Stehlen von Leben<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit1-3= | ||
+ | [[Bild:verzauberteRuestung.jpg]] [[Verzauberte Rüstung]] | ||
+ | |Info1-3= | ||
+ | Schütze deinen Körper mit einer dunklen Rüstung.<br><br> | ||
+ | Ein Teil des Schadens wird auf den Angreifen zurückreflektiert<br> | ||
+ | Verbessert die Verteidigung<br> | ||
+ | Intelligenzbonus<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit1-4= | ||
+ | [[Bild:drachenwirbel.jpg]] [[Drachenwirbel]] | ||
+ | |Info1-4= | ||
+ | Verursache einen heftigen Wirbelsturm, um mehrere Feinde zu besiegen<br><br> | ||
+ | Flächenschaden<br> | ||
+ | Fliehen des Gegners wird ignoriert<br> | ||
+ | Intelligenzbonus<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit1-5= | ||
+ | [[Bild:furcht.jpg]] [[Furcht]] | ||
+ | |Info1-5= | ||
+ | Verringern die Fertigkeiten der Feinde, die dich angreifen.<br><br> | ||
+ | Gegnerischer Angriffswert wird verringert<br> | ||
+ | change, dass der Angriff des Gegners fehlschlägt, wird gesteigert<br> | ||
+ | Wird nur angewandt, wenn du getroffen wirst<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit1-6= | ||
+ | [[Bild:zauberAufheben.jpg]] [[Zauber aufheben]] | ||
+ | |Info1-6= | ||
+ | Beseitige alle hilfreichen Effekte des Feindes.<br><br> | ||
+ | Fern-Angriff<br> | ||
+ | Angriff auf mehrere Ziele<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Spezialisierung2= | ||
+ | Magie | ||
+ | |Fertigkeit2-1= | ||
+ | [[Bild:dunklerSchlag.jpg]] [[Dunkler Schlag]] | ||
+ | |Info2-1= | ||
+ | Werfe die dunkle Macht, um Feinde zu verletzen.<br><br> | ||
+ | Fern-Angriff<br> | ||
+ | Angriff auf mehrere Ziele<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit2-2= | ||
+ | [[Bild:geistDerFlamme.jpg]] [[Geist Der Flamme]] | ||
+ | |Info2-2= | ||
+ | Erzeuge einen Geist der Flamme.<br><br> | ||
+ | Fern-Angriff<br> | ||
+ | Angriff auf mehrere Ziele.<br> | ||
+ | Willkürliches Ziel<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit2-3= | ||
+ | [[Bild:geisterSchlag.jpg]] [[Geisterschlag]] | ||
+ | |Info2-3= | ||
+ | Werfe dunkle Geister, um Feinde zu verletzen.<br><br> | ||
+ | Fern-Agriff<br> | ||
+ | Angriff auf mehrere Ziele<br> | ||
+ | Gegner werden langsamer<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit2-4= | ||
+ | [[Bild:flammenschlag.jpg]] [[Flammenschlag]] | ||
+ | |Info2-4= | ||
+ | Verbrenne die Gegner mit einer Explosion.<br><br> | ||
+ | Flächenschaden<br> | ||
+ | Feuerangriff<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit2-5= | ||
+ | [[Bild:dunklerSchutz.jpg]] [[Dunkler Schutz]] | ||
+ | |Info2-5= | ||
+ | Schützt dich mit der dunklen Macht und wandelt körperlichen Schaden in MP um.<br><br> | ||
+ | Magie-Schaden wird reduziert<br> | ||
+ | Verbessert die Verteidigung<br> | ||
+ | |||
+ | |Fertigkeit2-6= | ||
+ | [[Bild:dunklerStein.jpg]] [[Dunkler Stein]] | ||
+ | |Info2-6= | ||
+ | Werfe eine dunkle Kugel, um Feinde zu verletzen.<br><br> | ||
+ | Fern-Angriff<br> | ||
+ | Angriff auf mehrere Ziele<br> | ||
+ | |||
+ | }} |
Version vom 3. Januar 2008, 07:20 Uhr
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben. |
Klassen |
Beschreibung:
Die Sura sind Kämpfer, die in den Besitz magischer Kräfte kamen, als sie sich bereit erklärten, die Saat des Teufels in ihren Armen aufgehen zu lassen. Dadurch sind sie in der Lage, im Nahkampf kunstvoll das Schwert zu schwingen oder im Fernkampf mit Magie dem Gegner Schaden zuzufügen. Durch Spezialisierung verbessern sie ihre Angriffszauber oder erwerben zusätzliche Verstärkungszauber.
Sonstiges:
Waffen-Sura skillen (Vorschlag): Magier-Sura skillen (Vorschlag): VIT: e.g. 50
Waffen und Rüstungen:
??
Spezialisierungen:
|
Seiten in der Kategorie „Klassen“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Klassen“
Folgende 43 Dateien sind in dieser Kategorie, von 43 insgesamt.
- Klassenauswahl.png 1.550 × 906; 1,34 MB
- Krieger Fertigkeiten Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Krieger Helme Hauptseite.png 54 × 31; 4 KB
- Krieger männlich Hauptseite.png 110 × 62; 13 KB
- Krieger männlich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Krieger Rüstungen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Krieger Waffen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Krieger weiblich Hauptseite.png 110 × 62; 13 KB
- Krieger weiblich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Lykaner Fertigkeiten Hauptseite.png 54 × 31; 5 KB
- Lykaner Hauptseite.png 110 × 62; 14 KB
- Lykaner Helme Hauptseite.png 54 × 31; 4 KB
- Lykaner Icon.png 43 × 43; 5 KB
- Lykaner Rüstungen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Lykaner Waffen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Metin2 Krieger.png 171 × 120; 45 KB
- Metin2 Ninja.png 171 × 120; 47 KB
- Metin2 Schamane.png 172 × 121; 49 KB
- Metin2 Sura.png 172 × 121; 48 KB
- Ninja Fertigkeiten Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Ninja Helme Hauptseite.png 54 × 31; 4 KB
- Ninja männlich Hauptseite.png 110 × 62; 13 KB
- Ninja männlich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Ninja Rüstungen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Ninja Waffen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Ninja weiblich Hauptseite.png 110 × 62; 14 KB
- Ninja weiblich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Schamane Fertigkeiten Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Schamane Helme Hauptseite.png 54 × 31; 4 KB
- Schamane männlich Hauptseite.png 110 × 62; 13 KB
- Schamane männlich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Schamane Rüstungen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Schamane Waffen Hauptseite.png 54 × 31; 5 KB
- Schamane weiblich Hauptseite.png 110 × 62; 13 KB
- Schamane weiblich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Sura Fertigkeiten Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Sura Helme Hauptseite.png 54 × 31; 4 KB
- Sura männlich Hauptseite.png 110 × 62; 13 KB
- Sura männlich Icon.png 32 × 32; 3 KB
- Sura Rüstungen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Sura Waffen Hauptseite.png 54 × 31; 6 KB
- Sura weiblich Hauptseite.png 110 × 62; 14 KB
- Sura weiblich Icon.png 32 × 32; 3 KB