Bullenhornbogen: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Daroan (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' [[Metin der Härte]] | *'''Metins:''' [[Metin der Härte]] | ||
− | *'''Monster:''' [[Bo]], [[Brutaler Beschwörer]], [[Brutaler Bogenschütze]], [[Brutaler Spezialist]], [[Dämonenbogenschütze]], [[Dämonenschamane]], [[Hoher Beschwörer]], [[Klauengiftspinne]], [[Kleine Giftspinne]], [[Oger Schlächter]], [[Schwarzer Ork]], [[Soldatengiftspinne SD2]], [[Stolzer dunkl. Zauberer]], [[Tausendkämpfer]], [[Tödliche Giftspinne]], [[Unterwelt-Eismann]], [[Zorniger Plagenanführer]] | + | *'''Monster:''' [[Bo]], [[Brutaler Beschwörer]], [[Brutaler Bogenschütze]], [[Brutaler Spezialist]], [[Dämonenbogenschütze]], [[Dämonenschamane]], [[Hoher Beschwörer]], [[Klauengiftspinne]], [[Kleine Giftspinne]], [[Oger Schlächter]], [[Schwarzer Ork]], [[Soldatengiftspinne SD2]], [[Steingolem]], [[Stolzer dunkl. Zauberer]], [[Tausendkämpfer]], [[Tödliche Giftspinne]], [[Unterwelt-Eismann]], [[Zorniger Plagenanführer]] |
*'''Truhen:''' - | *'''Truhen:''' - | ||
*'''Sonstiges:''' - | *'''Sonstiges:''' - |
Version vom 15. Januar 2012, 23:46 Uhr
Level 50 Bullenhornbogen |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Bogen
|
||
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.200 Yang |
2.500 Yang |
5.000 Yang |
10.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
1x Unbekannter Talisman+ |
1x Dämonenandenken |
2x Dämonenandenken+ |
2x Eiskugel |
2x Kriegersymbol |
|
|
|
|
|