Dämonenfächer: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde geleert.) |
Daroan (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 87.179.207.97 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Zer0n wiederhergestellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Waffe/Layout | ||
+ | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | ||
+ | |IG-Bild= | ||
+ | Dämonenfächer-IG.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Bild der Waffe im Inventar --> | ||
+ | |Inv-Bild= | ||
+ | Dämonenfächer.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | ||
+ | |Level= | ||
+ | 80 - 90 | ||
+ | |||
+ | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | ||
+ | |Waffenart= | ||
+ | Fächer | ||
+ | |||
+ | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | ||
+ | |Klassen= | ||
+ | [[Schamane]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | ||
+ | |AG= | ||
+ | 15% bis 30% | ||
+ | |||
+ | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
+ | |Sockel= | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
+ | |Kaufpreis= | ||
+ | |||
+ | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | ||
+ | |Herkunft= | ||
+ | [[Seon-Pyeong]] gibt dir die Waffe wenn du ihm einen [[Erlösungsfächer]] +9, 2 [[Segensschriftrolle|Segensschriftrollen]], 1 [[Traktat zur Fechtkunst]] und 100.000 [[Yang]] gibst. | ||
+ | |||
+ | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | ||
+ | |Sonstiges= | ||
+ | *Angriffsgeschwindigkeit und benötigtes Level sind von der Stufe der Waffe abhängig. | ||
+ | *Wird nur von [[Seon-Pyeong]] hergestellt. Die Waffe ist nicht käuflich und nicht dropbar. | ||
+ | |||
+ | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
+ | |Kosten1 = 120.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten2 = 140.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten3 = 170.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten4 = 200.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten5 = 240.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten6 = 290.000 [[Yang]]<br />2× [[Eiskugel]] | ||
+ | |Kosten7 = 340.000 [[Yang]]<br />2× [[Unbekannte Medizin+]]<br />1× [[Weiße Perle]] | ||
+ | |Kosten8 = 410.000 [[Yang]]<br />2× [[Blatt]]<br />1× [[Blaue Perle]] | ||
+ | |Kosten9 = 500.000 [[Yang]]<br />2× [[Yetifell+]]<br />1× [[Blutrote Perle]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
+ | |AW0 = 165-185 | ||
+ | |AW1 = 168-187 | ||
+ | |AW2 = 172-189 | ||
+ | |AW3 = 177-192 | ||
+ | |AW4 = 183-196 | ||
+ | |AW5 = 190-200 | ||
+ | |AW6 = 198-207 | ||
+ | |AW7 = 206-216 | ||
+ | |AW8 = 215-225 | ||
+ | |AW9 = 225-235 | ||
+ | |||
+ | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | ||
+ | |MAW0 = 190-215 | ||
+ | |MAW1 = 192-217 | ||
+ | |MAW2 = 195-219 | ||
+ | |MAW3 = 199-222 | ||
+ | |MAW4 = 204-225 | ||
+ | |MAW5 = 210-229 | ||
+ | |MAW6 = 217-235 | ||
+ | |MAW7 = 225-243 | ||
+ | |MAW8 = 234-253 | ||
+ | |MAW9 = 245-265 | ||
+ | |||
+ | <!-- Benötigtes Level auf den verschiedenen Stufen (Nur 80er) --> | ||
+ | |LVL0 = 80 | ||
+ | |LVL1 = 80 | ||
+ | |LVL2 = 82 | ||
+ | |LVL3 = 82 | ||
+ | |LVL4 = 84 | ||
+ | |LVL5 = 84 | ||
+ | |LVL6 = 86 | ||
+ | |LVL7 = 86 | ||
+ | |LVL8 = 88 | ||
+ | |LVL9 = 90 | ||
+ | |||
+ | <!-- Angriffsgeschwindigkeit auf den verschiedenen Stufen (Nur 75er und 80er) --> | ||
+ | |AG0 = +15% | ||
+ | |AG1 = +15% | ||
+ | |AG2 = +16% | ||
+ | |AG3 = +17% | ||
+ | |AG4 = +18% | ||
+ | |AG5 = +20% | ||
+ | |AG6 = +22% | ||
+ | |AG7 = +24% | ||
+ | |AG8 = +27% | ||
+ | |AG9 = +30% | ||
+ | |||
+ | <!-- Name des ersten Bonus, Abkürzung für ersten Bonus und Werte auf den Stufen (Nur 75er und 80er) --> | ||
+ | |Bonus1 = [[Stark gegen Teufel]] | ||
+ | |Bonus1-Abk = Teufel | ||
+ | |Bonus1-0 = 2% | ||
+ | |Bonus1-1 = 3% | ||
+ | |Bonus1-2 = 4% | ||
+ | |Bonus1-3 = 5% | ||
+ | |Bonus1-4 = 6% | ||
+ | |Bonus1-5 = 7% | ||
+ | |Bonus1-6 = 8% | ||
+ | |Bonus1-7 = 9% | ||
+ | |Bonus1-8 = 10% | ||
+ | |Bonus1-9 = 12% | ||
+ | |||
+ | <!-- Name des zweiten Bonus, Abkürzung für zweiten Bonus und Werte auf den Stufen (Nur 80er) --> | ||
+ | |Bonus2 = [[Stark gegen Halbmenschen]] | ||
+ | |Bonus2-Abk = Halbm. | ||
+ | |Bonus2-0 = 2% | ||
+ | |Bonus2-1 = 3% | ||
+ | |Bonus2-2 = 4% | ||
+ | |Bonus2-3 = 5% | ||
+ | |Bonus2-4 = 6% | ||
+ | |Bonus2-5 = 7% | ||
+ | |Bonus2-6 = 8% | ||
+ | |Bonus2-7 = 9% | ||
+ | |Bonus2-8 = 10% | ||
+ | |Bonus2-9 = 12% | ||
+ | |||
+ | <!-- Code der Interwiki-Vorlage (Bitte nur bei Ahnung davon ändern) --> | ||
+ | |Interwiki-Code= | ||
+ | |||
+ | }} |
Version vom 14. Dezember 2011, 19:44 Uhr
Level 80 - 90 Dämonenfächer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Fächer
|
||
Herkunft
|
||
Seon-Pyeong gibt dir die Waffe wenn du ihm einen Erlösungsfächer +9, 2 Segensschriftrollen, 1 Traktat zur Fechtkunst und 100.000 Yang gibst.
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
120.000 Yang |
140.000 Yang |
170.000 Yang |
200.000 Yang |
|
Dämonenfächer+0
Ab Lvl: 80Angriffswert 165-185
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 190-215 Angriffsgeschwindgkeit ++15% Stark gegen Teufel 2% Stark gegen Halbmenschen 2% Schamane
|
Dämonenfächer+1
Ab Lvl: 80Angriffswert 168-187
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 192-217 Angriffsgeschwindgkeit ++15% Stark gegen Teufel 3% Stark gegen Halbmenschen 3% Schamane
|
Dämonenfächer+2
Ab Lvl: 82Angriffswert 172-189
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 195-219 Angriffsgeschwindgkeit ++16% Stark gegen Teufel 4% Stark gegen Halbmenschen 4% Schamane
|
Dämonenfächer+3
Ab Lvl: 82Angriffswert 177-192
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 199-222 Angriffsgeschwindgkeit ++17% Stark gegen Teufel 5% Stark gegen Halbmenschen 5% Schamane
|
Dämonenfächer+4
Ab Lvl: 84Angriffswert 183-196
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 204-225 Angriffsgeschwindgkeit ++18% Stark gegen Teufel 6% Stark gegen Halbmenschen 6% Schamane
|
240.000 Yang |
340.000 Yang |
410.000 Yang |
500.000 Yang |
|
Dämonenfächer+5
Ab Lvl: 84Angriffswert 190-200
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 210-229 Angriffsgeschwindgkeit ++20% Stark gegen Teufel 7% Stark gegen Halbmenschen 7% Schamane
|
Dämonenfächer+6
Ab Lvl: 86Angriffswert 198-207
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 217-235 Angriffsgeschwindgkeit ++22% Stark gegen Teufel 8% Stark gegen Halbmenschen 8% Schamane
|
Dämonenfächer+7
Ab Lvl: 86Angriffswert 206-216
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 225-243 Angriffsgeschwindgkeit ++24% Stark gegen Teufel 9% Stark gegen Halbmenschen 9% Schamane
|
Dämonenfächer+8
Ab Lvl: 88Angriffswert 215-225
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 234-253 Angriffsgeschwindgkeit ++27% Stark gegen Teufel 10% Stark gegen Halbmenschen 10% Schamane
|
Dämonenfächer+9
Ab Lvl: 90Angriffswert 225-235
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 245-265 Angriffsgeschwindgkeit ++30% Stark gegen Teufel 12% Stark gegen Halbmenschen 12% Schamane
|