Langschwert: Unterschied zwischen den Versionen
[geprüfte Version] | [geprüfte Version] |
K (Waffentyp addiert.) |
Apple (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Kosten5 = 10.000 [[Yang]] | |Kosten5 = 10.000 [[Yang]] | ||
|Kosten6 = 20.000 [[Yang]] | |Kosten6 = 20.000 [[Yang]] | ||
− | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 1× [[Bärenfußhaut]]<br>30.000 [[Yang]] |
− | |Kosten8 = | + | |Kosten8 = 2× [[Weißes Haarband+]]<br>45.000 [[Yang]] |
− | |Kosten9 = | + | |Kosten9 = 2× [[Zerbrochenes Porzellan]]<br>75.000 [[Yang]] |
<!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
− | |AW0 = | + | |AW0 = 15–19 |
− | |AW1 = | + | |AW1 = 22–26 |
− | |AW2 = | + | |AW2 = 29–33 |
− | |AW3 = | + | |AW3 = 36–40 |
− | |AW4 = | + | |AW4 = 43–47 |
− | |AW5 = | + | |AW5 = 50–54 |
− | |AW6 = | + | |AW6 = 57–61 |
− | |AW7 = | + | |AW7 = 64–68 |
− | |AW8 = | + | |AW8 = 71–75 |
− | |AW9 = | + | |AW9 = 78–82 |
<!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | ||
− | |MAW0 = | + | |MAW0 = 13–15 |
− | |MAW1 = | + | |MAW1 = 20–22 |
− | |MAW2 = | + | |MAW2 = 27–29 |
− | |MAW3 = | + | |MAW3 = 34–36 |
− | |MAW4 = | + | |MAW4 = 41–43 |
− | |MAW5 = | + | |MAW5 = 48–50 |
− | |MAW6 = | + | |MAW6 = 55–57 |
− | |MAW7 = | + | |MAW7 = 62–64 |
− | |MAW8 = | + | |MAW8 = 69–71 |
− | |MAW9 = | + | |MAW9 = 76–78 |
<!-- Code der Interwiki-Vorlage (Bitte nur bei Ahnung davon ändern) --> | <!-- Code der Interwiki-Vorlage (Bitte nur bei Ahnung davon ändern) --> |
Version vom 18. September 2010, 21:25 Uhr
Level 5 Langschwert |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Noch kein Ingame-Bild vorhanden. |
||
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
600 Yang |
1.200 Yang |
2.500 Yang |
5.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
10.000 Yang |
20.000 Yang |
1× Bärenfußhaut |
2× Weißes Haarband+ |
2× Zerbrochenes Porzellan |
|
|
|
|
|