Ozeanfächer: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (ergänzung) |
Dirk09 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Waffe/Layout | {{Waffe/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild= | |
+ | Schamane_mit_ozeanfächer.jpg | ||
+ | <!-- Bild der Waffe im Inventar --> | ||
+ | |Inv-Bild= | ||
+ | ozeanfaecher.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | ||
|Level= | |Level= | ||
36 | 36 | ||
− | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | |
− | + | |Waffenart= | |
+ | Fächer | ||
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> |
− | [[Schamane]] | + | |Klassen= |
− | + | [[Schamane]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | ||
|AG= | |AG= | ||
− | + | 21% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel= | |
+ | 2 | ||
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis= | |
− | |||
− | |||
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | + | |Herkunft= | |
+ | [[Böser Sturm-Kyuk-Jang]], [[Dunkler Arahan]], [[Felsenaffe]], [[Mahon]], [[Schwarzer Bogenschütze]], [[Schwarzwindbogenschütze]], [[Schwarzwind-Jak-To]], [[Scrofa]], [[St. Wilder Bogenschütze]], [[Wilder General]] | ||
− | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | |
− | + | |Sonstiges= | |
− | + | - | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.000 [[Yang]] | |
+ | |Kosten2 = 2.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten3 = 4.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten4 = 8.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten5 = 2x [[Orkamulett]]<br>13.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten6 = 2x [[Esoterikfibel+]]<br>20.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten7 = 2x [[Skorpion-Nadel]]<br>1x [[Gräten]]<br>40.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten8 = 2x [[Skorpionschere]]<br>1x [[Muschel]]<br>70.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten9 = 2x [[Fluchsammlung]]<br>1x [[Muschel]]<br>120.000 [[Yang]] | ||
− | | | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | + | |AW0 = 35-45 | |
+ | |AW1 = 41-51 | ||
+ | |AW2 = 47-57 | ||
+ | |AW3 = 53-63 | ||
+ | |AW4 = 59-69 | ||
+ | |AW5 = 67-77 | ||
+ | |AW6 = 76-86 | ||
+ | |AW7 = 86-96 | ||
+ | |AW8 = 97-107 | ||
+ | |AW9 = 109-119 | ||
− | | | + | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> |
− | + | |MAW0 = 30-62 | |
+ | |MAW1 = 36-68 | ||
+ | |MAW2 = 42-74 | ||
+ | |MAW3 = 48-80 | ||
+ | |MAW4 = 54-86 | ||
+ | |MAW5 = 62-94 | ||
+ | |MAW6 = 71-103 | ||
+ | |MAW7 = 81-113 | ||
+ | |MAW8 = 92-124 | ||
+ | |MAW9 = 104-136 | ||
− | | | + | <!-- Code der Interwiki-Vorlage (Bitte nur bei Ahnung davon ändern) --> |
− | + | |Interwiki-Code= | |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version vom 23. September 2010, 15:55 Uhr
Level 36 Ozeanfächer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Fächer
|
||
Herkunft
|
||
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.000 Yang |
2.000 Yang |
4.000 Yang |
8.000 Yang |
|
Ozeanfächer+0
Ab Lvl: 36Angriffswert 35-45
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 30-62 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+1
Ab Lvl: 36Angriffswert 41-51
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 36-68 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+2
Ab Lvl: 36Angriffswert 47-57
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 42-74 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+3
Ab Lvl: 36Angriffswert 53-63
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 48-80 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+4
Ab Lvl: 36Angriffswert 59-69
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 54-86 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
2x Orkamulett |
2x Esoterikfibel+ |
2x Skorpion-Nadel |
2x Skorpionschere |
2x Fluchsammlung |
Ozeanfächer+5
Ab Lvl: 36Angriffswert 67-77
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 62-94 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+6
Ab Lvl: 36Angriffswert 76-86
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 71-103 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+7
Ab Lvl: 36Angriffswert 86-96
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 81-113 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+8
Ab Lvl: 36Angriffswert 97-107
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 92-124 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|
Ozeanfächer+9
Ab Lvl: 36Angriffswert 109-119
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 104-136 Angriffsgeschwindgkeit +21% Schamane
|