Ozeanschuhe: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Daroan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausrüstung/Layout <!-- Typ des Gegenstands [Kette, Armband, Ohrring, Schuhe, Schild, Helm] --> |Art= Schuhe <!-- Benötigtes Level des Gegenstands --> |Lev…“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausrüstung/Layout | {{Ausrüstung/Layout | ||
+ | |||
<!-- Typ des Gegenstands [Kette, Armband, Ohrring, Schuhe, Schild, Helm] --> | <!-- Typ des Gegenstands [Kette, Armband, Ohrring, Schuhe, Schild, Helm] --> | ||
− | |Art= Schuhe | + | |Art = Schuhe |
<!-- Benötigtes Level des Gegenstands --> | <!-- Benötigtes Level des Gegenstands --> | ||
− | |Level= | + | |Level = 90 - 100 |
<!-- Gebräuchliche Abkürzung für den Gegenstand --> | <!-- Gebräuchliche Abkürzung für den Gegenstand --> | ||
− | | | + | |Abkürzung = |
<!-- Klassen, die den Gegenstand benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | <!-- Klassen, die den Gegenstand benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | ||
− | |Klassen= | + | |Klassen = Krieger, Ninja, Sura, Schamane, Lykaner |
<!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
− | |Kaufpreis= | + | |Kaufpreis = |
<!-- Jegliche Herkunft des Gegenstands --> | <!-- Jegliche Herkunft des Gegenstands --> | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft = |
*'''Metins:''' - | *'''Metins:''' - | ||
*'''Monster:''' - | *'''Monster:''' - | ||
*'''Truhen:''' - | *'''Truhen:''' - | ||
− | *'''Sonstiges:''' - | + | *'''Sonstiges:''' |
+ | :*'''Herstellen:''' | ||
+ | ::Aus {{icon2|Euphorieschuhe}}+5 bis einschließlich +9, 1x {{icon2|Schnittmuster}}, 1x {{icon2|roter Farbstoff}}, 5x {{icon2|Schwere Gurte}} und [[Yang|400.000 Yang]], kann man bei [[Kawuco]] ein [[{{PAGENAME}}]]+0 herstellen lassen. | ||
+ | ::''Hinweis: Dieses Verfahren kann aber auch fehlschlagen. [[Bonus|Boni]] werden nicht übernommen.''<br /> | ||
+ | |||
+ | <!-- Sonstige Anmerkungen zum Gegenstand --> | ||
+ | |Sonstiges = | ||
+ | *Pro Stufe steigt das benötigte Level. | ||
+ | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
+ | |Kosten1 = 190.000 | ||
+ | |Kosten2 = 235.000 | ||
+ | |Kosten3 = 280.000 | ||
+ | |Kosten4 = 330.000 | ||
+ | |Kosten5 = 380.000 | ||
+ | |Kosten6 = 450.000 | ||
+ | |Kosten7 = 570.000 | ||
+ | |Kosten8 = 650.000 | ||
+ | |Kosten9 = 800.000 | ||
− | + | |Upgradeitem-1-1 = 2x {{icon|Grauer Farbstoff}} | |
− | | | + | |Upgradeitem-1-2 = 2x {{icon|Grauer Farbstoff}} |
+ | |Upgradeitem-1-3 = 3x {{icon|Grauer Farbstoff}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-4 = 3x {{icon|Grauer Farbstoff}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 3x {{icon|Grauer Farbstoff}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 4x {{icon|Grauer Farbstoff}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 1x {{icon|Titandioxid}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 1x {{icon|Achat}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 1x {{icon|Mondstein}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-2 = 1x {{icon|Stabile Schnüre}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-3 = 2x {{icon|Stabile Schnüre}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-4 = 2x {{icon|Stabile Schnüre}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-5 = 3x {{icon|Stabile Schnüre}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-6 = 3x {{icon|Stabile Schnüre}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 4x {{icon|Mithril}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 4x {{icon|Mithril}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 5x {{icon|Mithril}} | ||
− | <!-- | + | <!-- Benötigtes Level auf den verschiedenen Stufen --> |
− | | | + | |LVL0 = 90 |
− | | | + | |LVL1 = 91 |
− | | | + | |LVL2 = 92 |
− | | | + | |LVL3 = 93 |
− | | | + | |LVL4 = 94 |
− | | | + | |LVL5 = 95 |
− | | | + | |LVL6 = 96 |
− | | | + | |LVL7 = 97 |
− | | | + | |LVL8 = 98 |
+ | |LVL9 = 100 | ||
<!-- Name des ersten Bonus, Abkürzung für ersten Bonus und Werte auf den Stufen --> | <!-- Name des ersten Bonus, Abkürzung für ersten Bonus und Werte auf den Stufen --> | ||
− | |Bonus1 = | + | |Bonus1 = Bewegungsgeschw. |
− | |Bonus1-Abk = | + | |Bonus1-Abk = |
− | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = 25% |
− | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = 25% |
− | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = 25% |
− | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = 25% |
− | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = 25% |
− | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = 25% |
− | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = 25% |
− | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = 25% |
− | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = 25% |
− | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = 25% |
<!-- Name des zweiten Bonus, Abkürzung für zweiten Bonus und Werte auf den Stufen --> | <!-- Name des zweiten Bonus, Abkürzung für zweiten Bonus und Werte auf den Stufen --> | ||
− | |Bonus2 = | + | |Bonus2 = Verteidigung |
− | |Bonus2-Abk = | + | |Bonus2-Abk = |
− | |Bonus2-0 = | + | |Bonus2-0 = 17 |
− | |Bonus2-1 = | + | |Bonus2-1 = 19 |
− | |Bonus2-2 = | + | |Bonus2-2 = 20 |
− | |Bonus2-3 = | + | |Bonus2-3 = 22 |
− | |Bonus2-4 = | + | |Bonus2-4 = 23 |
− | |Bonus2-5 = | + | |Bonus2-5 = 25 |
− | |Bonus2-6 = | + | |Bonus2-6 = 26 |
− | |Bonus2-7 = | + | |Bonus2-7 = 28 |
− | |Bonus2-8 = | + | |Bonus2-8 = 29 |
− | |Bonus2-9 = | + | |Bonus2-9 = 32 |
<!-- Name des dritten Bonus, Abkürzung für dritten Bonus und Werte auf den Stufen --> | <!-- Name des dritten Bonus, Abkürzung für dritten Bonus und Werte auf den Stufen --> | ||
− | |Bonus3 = | + | |Bonus3 = Widerstand gegen Fertigkeiten |
− | |Bonus3-Abk = | + | |Bonus3-Abk = |
− | |Bonus3-0 = | + | |Bonus3-0 = 2% |
− | |Bonus3-1 = | + | |Bonus3-1 = 3% |
− | |Bonus3-2 = | + | |Bonus3-2 = 4% |
− | |Bonus3-3 = | + | |Bonus3-3 = 5% |
− | |Bonus3-4 = | + | |Bonus3-4 = 6% |
− | |Bonus3-5 = | + | |Bonus3-5 = 7% |
− | |Bonus3-6 = | + | |Bonus3-6 = 8% |
− | |Bonus3-7 = | + | |Bonus3-7 = 9% |
− | |Bonus3-8 = | + | |Bonus3-8 = 10% |
− | |Bonus3-9 = | + | |Bonus3-9 = 12% |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[fr:Chaussures d'océan]] |
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 02:13 Uhr
Level 90 - 100 Ozeanschuhe | ||
Bild
|
Informationen
|
|
Level
90 - 100
|
||
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Ozeanschuhe+0
Ab Lvl: 90 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 17 Widerstand gegen Fertigkeiten 2% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+1
Ab Lvl: 91 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 19 Widerstand gegen Fertigkeiten 3% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+2
Ab Lvl: 92 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 20 Widerstand gegen Fertigkeiten 4% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+3
Ab Lvl: 93 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 22 Widerstand gegen Fertigkeiten 5% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+4
Ab Lvl: 94 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 23 Widerstand gegen Fertigkeiten 6% [Ausrüstbar]
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Ozeanschuhe+5
Ab Lvl: 95 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 25 Widerstand gegen Fertigkeiten 7% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+6
Ab Lvl: 96 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 26 Widerstand gegen Fertigkeiten 8% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+7
Ab Lvl: 97 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 28 Widerstand gegen Fertigkeiten 9% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+8
Ab Lvl: 98 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 29 Widerstand gegen Fertigkeiten 10% [Ausrüstbar]
|
Ozeanschuhe+9
Ab Lvl: 100 Bewegungsgeschw. 25%
Verteidigung 32 Widerstand gegen Fertigkeiten 12% [Ausrüstbar]
|