Halbmenschklinge: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K |
Maught (Diskussion | Beiträge) K (Hinzufügen der Herkunft) |
||
(120 dazwischenliegende Versionen von 68 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Waffe/Layout |
− | |||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Halbmenschklinge-IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> |
− | 70 | + | |Level = 70 |
− | | | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> |
− | + | |Waffenart = Zweihänder | |
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> |
− | + | |Klassen = Krieger | |
− | | | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> |
− | + | |AG = 15% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel = 3 | |
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis = | |
− | | | + | |Abkürzung = Hmk |
− | |||
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | - | + | |Herkunft = |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' - | ||
+ | *'''Monster:''' [[Setaou-Anführer]], [[Tausendkämpfer]] | ||
+ | *'''Truhen:''' [[Goldenes Yutnori-Bündel]], [[Silbernes Yutnori-Bündel]], [[Kiste Neunschwanz Fuchs]], [[Sensenmanntruhe]], [[Truhe des Azrael]], [[Truhe der Dunkelheit]] | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> |
− | + | |Sonstiges = | |
+ | *Ist die einzige Waffe neben den [[Epische Gegenstände|epischen Waffen]] und den [[Dark Dragons Waffen]], die standardmäßig einen Bonus gegen Halbmenschen besitzt. | ||
+ | *Man kann aus einer [[{{PAGENAME}}]]+9, 3 [[Traktat zur Fechtkunst|Traktate zur Fechtkunst]], 100 [[Energiesplitter]], 2 [[Segenschriftrolle]]n und [[Yang|5.000.000 Yang]], eine [[Sonnenklinge]]+0 bei [[Seon-Pyeong]] herstellen lassen. ''(Dieses Verfahren funktioniert zu 100%. Alle hinzugefügten [[Bonus|Boni]] werden übernommen.)'' | ||
− | |Kosten1= | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.200 | |
+ | |Kosten2 = 2.500 | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 | ||
+ | |Kosten5 = 20.000 | ||
+ | |Kosten6 = 30.000 | ||
+ | |Kosten7 = 45.000 | ||
+ | |Kosten8 = 90.000 | ||
+ | |Kosten9 = 150.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Unbekannte Medizin+}} |
− | + | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Froschzunge}} | |
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Froschschenkel}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Eisstück+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Flammenmähne}} | ||
− | | | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} |
− | - | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
− | | | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | + | |AW0 = 126 - 194 | |
+ | |AW1 = 134 - 202 | ||
+ | |AW2 = 143 - 211 | ||
+ | |AW3 = 153 - 221 | ||
+ | |AW4 = 164 - 232 | ||
+ | |AW5 = 176 - 244 | ||
+ | |AW6 = 189 - 257 | ||
+ | |AW7 = 203 - 271 | ||
+ | |AW8 = 228 - 296 | ||
+ | |AW9 = 263 - 331 | ||
− | | | + | <!-- Name des ersten Bonus, Abkürzung für ersten Bonus und Werte auf den Stufen (Nur 75er und 80er) --> |
− | + | |Bonus1 = Stark gegen Halbmenschen | |
+ | |Bonus1-0 = 2% | ||
+ | |Bonus1-1 = 3% | ||
+ | |Bonus1-2 = 4% | ||
+ | |Bonus1-3 = 5% | ||
+ | |Bonus1-4 = 6% | ||
+ | |Bonus1-5 = 7% | ||
+ | |Bonus1-6 = 8% | ||
+ | |Bonus1-7 = 10% | ||
+ | |Bonus1-8 = 12% | ||
+ | |Bonus1-9 = 15% | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:شفرة سرقة الروح]] | |
− | + | [[cz:Čepel na pololidi]] | |
− | + | [[en:Soul Stealing Blade]] | |
− | + | [[fr:Lame voleuse d'âme]] | |
− | + | [[hu:Lélekrabló penge]] | |
− | + | [[it:Lama Mezzouomo]] | |
− | + | [[nl:Halfmens Mes]] | |
− | + | [[pl:Złodziej Dusz]] | |
− | + | [[ro:Lamă Semi-Om]] | |
− | + | [[tr:Yarı İnsan Kılıç]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. November 2017, 00:13 Uhr
Level 70 Halbmenschklinge |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Zweihänder
|
||
Herkunft
|
||
|