Breitschwert: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Vayus (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Mark98 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Sasukeking23 wiederhergestellt) |
|||
(47 dazwischenliegende Versionen von 24 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Waffe/Layout | {{Waffe/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Breitschwert-IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> |
− | 20 | + | |Level = 20 |
− | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | |
− | + | |Waffenart = Einhänder | |
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> |
− | + | |Klassen = Krieger, Ninja, Sura | |
− | | | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> |
− | + | |AG = 15% | |
− | |||
− | + | <!-- Anzahl der Sockel --> | |
− | | | + | |Sockel = 1 |
− | |||
+ | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
+ | |Kaufpreis = | ||
− | | | + | |Abkürzung = Breiti |
− | |||
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | + | |Herkunft = | |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' [[Metin der Gier]], [[Metin des Kampfs]] | ||
+ | *'''Monster:''' [[Alpha-Wolf]], [[Alpha-Grauwolf]], [[Bär]], [[Braunbär]], [[Cung-Mok]], [[Hungriger Alpha-Wolf]], [[Hungriger Blauwolf]], [[Hungriger Braunbär]], [[Hungriger Grizzlybär]], [[Hungriger Keiler]], [[Hungriger Roter Keiler]], [[Hungriger Wildhund]], [[Jug-Hyul]], [[Mu-Rang]], [[Mutlose Eun-Jung]], [[Mutlose Mi-Jung]], [[Mutlose Se-Rang]], [[Roter Keiler]], [[Schwarzbär]], [[Scrofa]], [[Tiger]], [[Unterwelt-Yeti]], [[Verfl. Blauwolf]], [[Verfl. roter Keiler]], [[Verfl. Wolf]], [[Wildhund]], [[Wüstenfuchs]] | ||
+ | *'''Truhen:''' - | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> |
− | + | |Sonstiges = | |
+ | <ul><li>Sehr begehrte Waffe im Low-Level-Bereich.</li></ul> | ||
− | |Kosten1= | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 600 | |
+ | |Kosten2 = 1.200 | ||
+ | |Kosten3 = 2.500 | ||
+ | |Kosten4 = 5.000 | ||
+ | |Kosten5 = 10.000 | ||
+ | |Kosten6 = 20.000 | ||
+ | |Kosten7 = 30.000 | ||
+ | |Kosten8 = 45.000 | ||
+ | |Kosten9 = 75.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-7 = 1x {{icon|Bärenfußhaut}} |
− | + | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Weißes Haarband+}} | |
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Zerbrochenes Porzellan}} | ||
− | | | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | + | |AW0 = 25 – 35 | |
+ | |AW1 = 32 – 42 | ||
+ | |AW2 = 39 – 49 | ||
+ | |AW3 = 46 – 56 | ||
+ | |AW4 = 53 – 63 | ||
+ | |AW5 = 60 – 70 | ||
+ | |AW6 = 67 – 77 | ||
+ | |AW7 = 74 – 84 | ||
+ | |AW8 = 81 – 91 | ||
+ | |AW9 = 88 – 98 | ||
− | | | + | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> |
− | + | |MAW0 = 20 – 28 | |
+ | |MAW1 = 27 – 35 | ||
+ | |MAW2 = 34 – 42 | ||
+ | |MAW3 = 41 – 49 | ||
+ | |MAW4 = 48 – 56 | ||
+ | |MAW5 = 55 – 63 | ||
+ | |MAW6 = 62 – 70 | ||
+ | |MAW7 = 69 – 77 | ||
+ | |MAW8 = 76 – 84 | ||
+ | |MAW9 = 83 – 91 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:سيف عريض]] | |
− | + | [[cz:Široký meč]] | |
− | + | [[en:Broad Sword]] | |
− | + | [[es:Espada Ancha]] | |
− | + | [[fr:Épée large]] | |
− | + | [[gr:Πλατύ Σπαθί]] | |
− | + | [[hu:Széles kard]] | |
− | + | [[it:Spada Larga]] | |
− | + | [[pl:Szeroki Miecz]] | |
− | + | [[ro:Sabie lată]] | |
− | + | [[tr:Geniş Kılıç]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2021, 18:31 Uhr
Level 20 Breitschwert |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Einhänder
|
||
Herkunft
|
||
|