Eisenkralle: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Waffe/Layout <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |IG-Bild= <!-- Höhe im Inventar --> |hoehe=1 <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" ei…“) |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
− | |Kosten1 = | + | |Kosten1 = 1.000 [[Yang]] |
− | |Kosten2 = | + | |Kosten2 = 2.000 [[Yang]] |
− | |Kosten3 = | + | |Kosten3 = 4.000 [[Yang]] |
− | |Kosten4 = | + | |Kosten4 = 8.000 [[Yang]] |
− | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 13.000 [[Yang]] |
− | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 20.000 [[Yang]] |
− | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 40.000 [[Yang]] |
− | |Kosten8 = | + | |Kosten8 = 70.000 [[Yang]] |
− | |Kosten9 = | + | |Kosten9 = 120.000 [[Yang]] |
<!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
|AW0 = 57 - 73 | |AW0 = 57 - 73 | ||
− | |AW1 = | + | |AW1 = 60 - 76 |
|AW2 = 62 - 78 | |AW2 = 62 - 78 | ||
− | |AW3 = | + | |AW3 = 65 - 81 |
− | |AW4 = | + | |AW4 = 67 - 83 |
− | |AW5 = | + | |AW5 = 72 - 88 |
− | |AW6 = | + | |AW6 = 77 - 93 |
− | |AW7 = | + | |AW7 = 84 - 100 |
− | |AW8 = | + | |AW8 = 91 - 107 |
− | |AW9 = | + | |AW9 = 100 - 116 |
}} | }} |
Version vom 29. November 2014, 02:28 Uhr
Level 45 Eisenkralle |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Noch kein Ingame-Bild vorhanden. |
Waffenart: Klauen
|
|
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.000 Yang |
2.000 Yang |
4.000 Yang |
8.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
13.000 Yang |
20.000 Yang |
40.000 Yang |
70.000 Yang |
120.000 Yang |
|
|
|
|
|