Phönixfächer: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K |
Dirk09 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Waffe/Layout | {{Waffe/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild= | |
+ | Phönixfächer.jpg | ||
+ | <!-- Bild der Waffe im Inventar --> | ||
+ | |Inv-Bild= | ||
+ | phoenixfaecher.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | ||
|Level= | |Level= | ||
45 | 45 | ||
− | | | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> |
− | + | |Waffenart= | |
+ | Fächer | ||
+ | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | ||
|Klassen= | |Klassen= | ||
[[Schamane]] | [[Schamane]] | ||
− | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|AG= | |AG= | ||
− | + | 28% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel= | |
+ | 3 | ||
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis= | |
− | |||
− | |||
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | + | |Herkunft= | |
+ | [[Gehender Affe]], [[Schwarzer Ork]] | ||
− | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | |
− | + | |Sonstiges= | |
− | + | - | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.200 [[Yang]] | |
+ | |Kosten2 = 2.500 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten5 = 2x [[Spinnenbeine]]<br>20.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten6 = 2x [[Fluchsammlung+]]<br>30.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten7 = 2x [[Stück Gewebe+]]<br>1x [[Weiße Perle]]<br>45.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten8 = 2x [[Yetifell]]<br>1x [[Blaue Perle]]<br>90.000 [[Yang]] | ||
+ | |Kosten9 = 2x [[Reißzahn eines Tigers]]<br>1x [[Blutrote Perle]]<br>120.000 [[Yang]] | ||
− | | | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | + | |AW0 = 50-64 | |
+ | |AW1 = 55-69 | ||
+ | |AW2 = 60-74 | ||
+ | |AW3 = 65-79 | ||
+ | |AW4 = 70-84 | ||
+ | |AW5 = 77-91 | ||
+ | |AW6 = 85-99 | ||
+ | |AW7 = 94-108 | ||
+ | |AW8 = 104-118 | ||
+ | |AW9 = 115-129 | ||
− | | | + | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> |
− | + | |MAW0 = 59-89 | |
+ | |MAW1 = 64-94 | ||
+ | |MAW2 = 69-99 | ||
+ | |MAW3 = 74-104 | ||
+ | |MAW4 = 79-109 | ||
+ | |MAW5 = 86-116 | ||
+ | |MAW6 = 94-124 | ||
+ | |MAW7 = 103-133 | ||
+ | |MAW8 = 113-143 | ||
+ | |MAW9 = 124-154 | ||
− | | | + | <!-- Code der Interwiki-Vorlage (Bitte nur bei Ahnung davon ändern) --> |
− | + | |Interwiki-Code= | |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version vom 23. September 2010, 16:13 Uhr
Level 45 Phönixfächer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Fächer
|
||
Herkunft
|
||
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.200 Yang |
2.500 Yang |
5.000 Yang |
10.000 Yang |
|
Phönixfächer+0
Ab Lvl: 45Angriffswert 50-64
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 59-89 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+1
Ab Lvl: 45Angriffswert 55-69
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 64-94 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+2
Ab Lvl: 45Angriffswert 60-74
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 69-99 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+3
Ab Lvl: 45Angriffswert 65-79
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 74-104 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+4
Ab Lvl: 45Angriffswert 70-84
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 79-109 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
2x Spinnenbeine |
2x Fluchsammlung+ |
2x Stück Gewebe+ |
2x Yetifell |
2x Reißzahn eines Tigers |
Phönixfächer+5
Ab Lvl: 45Angriffswert 77-91
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 86-116 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+6
Ab Lvl: 45Angriffswert 85-99
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 94-124 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+7
Ab Lvl: 45Angriffswert 94-108
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 103-133 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+8
Ab Lvl: 45Angriffswert 104-118
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 113-143 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|
Phönixfächer+9
Ab Lvl: 45Angriffswert 115-129
[Ausrüstbar]Magischer Angriffsw. 124-154 Angriffsgeschwindgkeit +28% Schamane
|