Tödl. Plattenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aworan (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Aworan (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Masterschami zurückgesetzt) |
Xastor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' [[Metin der Schwärze]], [[Metin der Seele]] | *'''Metins:''' [[Metin der Schwärze]], [[Metin der Seele]] | ||
− | *'''Monster:''' [[Böser Sturmbogenschütze]], [[Brutaler Besessener]], [[Brutaler Bogenschütze]], [[Brutaler Soldat]], [[Brutaler Spezialist]], [[Hungriger Braunbär]], [[Hungriger Wildhund]], [[Goo-Pae]], [[Mu-Rang]], [[Schlangenbogenschütze]], [[Schwarzwindbesessener]], [[Soldatenspinne]], [[Stolzer Ork-Kämpfer]], [[St. Wilder Bogenschütze]], [[St. Wilder Ergebener]], [[Weißer Tiger]], [[Wilder Bogenschütze]] | + | *'''Monster:''' [[Böser Sturmbogenschütze]], [[Brutaler Besessener]], [[Brutaler Bogenschütze]], [[Brutaler Soldat]], [[Brutaler Spezialist]], [[Hungriger Braunbär]], [[Hungriger Wildhund]], [[Goo-Pae]], [[Mu-Rang]], [[Plagenmann]], [[Schlangenbogenschütze]], [[Schwarzwindbesessener]], [[Soldatenspinne]], [[Stolzer Ork-Kämpfer]], [[St. Wilder Bogenschütze]], [[St. Wilder Ergebener]], [[Weißer Tiger]], [[Wilder Bogenschütze]] |
*'''Truhen:''' - | *'''Truhen:''' - | ||
*'''Sonstiges:''' - | *'''Sonstiges:''' - |
Version vom 4. Mai 2014, 06:42 Uhr
Level 34 Tödl. Plattenpanzer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Klassen: Keine Klasse angegeben.
|
||
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.000 Yang |
2.000 Yang |
4.000 Yang |
8.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
13.000 Yang |
20.000 Yang |
40.000 Yang |
120.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
34er Rüstungen |
Ameisenlöwenanzug • Kleidung des Himmels • Malachitplattenpanzer • Tödl. Plattenpanzer • YinYang-Plattenpanzer |