Ork: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Zodoca (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Sonstiges = | |Sonstiges = | ||
*Der Ork wurde bisher ausschließlich im [[Tal von Seungryong]] je einmal auf der zweiten oberen Inselkette (von links) und auf der rechten unteren Insel an der Brücke angetroffen (er kommt alle 7-12 Minuten neu). | *Der Ork wurde bisher ausschließlich im [[Tal von Seungryong]] je einmal auf der zweiten oberen Inselkette (von links) und auf der rechten unteren Insel an der Brücke angetroffen (er kommt alle 7-12 Minuten neu). | ||
− | |||
*Die 40er Fächer und Glocken und die Armbänder droppt er relativ oft und häufig auf +2. | *Die 40er Fächer und Glocken und die Armbänder droppt er relativ oft und häufig auf +2. | ||
− | *Er lässt die Orkzähne nicht fallen sondern sie befinden sich anschließend direkt im Inventar. | + | *Er lässt die Orkzähne nicht fallen sondern sie befinden sich anschließend direkt im [[Inventar]]. |
− | *Man bekommt dann und nur dann einen Orkzahn vom Ork, wenn die 30er Biologen-Quest aktiv ist. Unabhängig vom Level des Spielers. | + | *Man bekommt dann und nur dann einen Orkzahn vom Ork, wenn die [[Die Forschung des Biologen (Orkzahn)|30er Biologen-Quest]] aktiv ist. Unabhängig vom Level des Spielers. |
*Er droppt die Orkzähne relativ häufig | *Er droppt die Orkzähne relativ häufig | ||
− | *Er hat eine Chance auf Ohnmacht. | + | *Er hat eine Chance auf [[Ohnmacht]]. |
+ | |||
+ | |Gruppen = | ||
+ | *Er ist immer allein unterwegs. | ||
+ | |||
+ | |Karte1 = Ork-Tal von Seungryong | ||
+ | |Ort1 = Tal von Seungryong | ||
+ | |Karte2 = | ||
+ | |Ort2 = | ||
+ | |Karte3 = | ||
+ | |Ort3 = | ||
+ | |Karte4 = | ||
+ | |Ort4 = | ||
+ | |Karte5 = | ||
+ | |Ort5 = | ||
+ | |Karte6 = | ||
+ | |Ort6 = | ||
+ | |Karte7 = | ||
+ | |Ort7 = | ||
}} | }} |
Version vom 5. Dezember 2011, 23:51 Uhr
Ork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level
26
Stufe
1
EXP
1037
Bonus
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
|
Illustration
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionen auf denen das Monster zu finden ist:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|