Phönixfächer: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Bot: Ergänze: ro:Evantai Phoenix) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | ||
− | |IG-Bild= | + | |IG-Bild = Phönixfächer-IG.jpg |
− | Phönixfächer-IG.jpg | ||
<!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | ||
− | |Level= | + | |Level = 45 |
− | 45 | ||
<!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | ||
− | |Waffenart= | + | |Waffenart = Fächer |
− | Fächer | ||
<!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | ||
− | |Klassen= | + | |Klassen = Schamane |
− | |||
<!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | ||
− | |AG= | + | |AG = 28% |
− | 28% | ||
<!-- Anzahl der Sockel --> | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
− | |Sockel= | + | |Sockel = 3 |
− | 3 | ||
<!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
− | |Kaufpreis= | + | |Kaufpreis = |
− | |||
<!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft = |
− | [[Gehender Affe]], [[Schwarzer Ork]] | + | *'''Monster:''' [[Gehender Affe]], [[Schwarzer Ork]] |
<!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges = |
<!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
− | |Kosten1 = 1.200 | + | |Kosten1 = 1.200 |
− | |Kosten2 = 2.500 | + | |Kosten2 = 2.500 |
− | |Kosten3 = 5.000 | + | |Kosten3 = 5.000 |
− | |Kosten4 = 10.000 | + | |Kosten4 = 10.000 |
− | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 20.000 |
− | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 30.000 |
− | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 45.000 |
− | |Kosten8 = | + | |Kosten8 = 90.000 |
− | |Kosten9 = 2x | + | |Kosten9 = 120.000 |
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Spinnenbeine}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Fluchsammlung+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Stück Gewebe+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Yetifell}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Reißzahn eines Tigers}} | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
<!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
− | |AW0 = 50-64 | + | |AW0 = 50 - 64 |
− | |AW1 = 55-69 | + | |AW1 = 55 - 69 |
− | |AW2 = 60-74 | + | |AW2 = 60 - 74 |
− | |AW3 = 65-79 | + | |AW3 = 65 - 79 |
− | |AW4 = 70-84 | + | |AW4 = 70 - 84 |
− | |AW5 = 77-91 | + | |AW5 = 77 - 91 |
− | |AW6 = 85-99 | + | |AW6 = 85 - 99 |
− | |AW7 = 94-108 | + | |AW7 = 94 - 108 |
− | |AW8 = 104-118 | + | |AW8 = 104 - 118 |
− | |AW9 = 115-129 | + | |AW9 = 115 - 129 |
<!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | ||
− | |MAW0 = 59-89 | + | |MAW0 = 59 - 89 |
− | |MAW1 = 64-94 | + | |MAW1 = 64 - 94 |
− | |MAW2 = 69-99 | + | |MAW2 = 69 - 99 |
− | |MAW3 = 74-104 | + | |MAW3 = 74 - 104 |
− | |MAW4 = 79-109 | + | |MAW4 = 79 - 109 |
− | |MAW5 = 86-116 | + | |MAW5 = 86 - 116 |
− | |MAW6 = 94-124 | + | |MAW6 = 94 - 124 |
− | |MAW7 = 103-133 | + | |MAW7 = 103 - 133 |
− | |MAW8 = 113-143 | + | |MAW8 = 113 - 143 |
− | |MAW9 = 124-154 | + | |MAW9 = 124 - 154 |
+ | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2017, 17:36 Uhr
Level 45 Phönixfächer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Fächer
|
||
Herkunft
|
||
|