Geistermaskenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
N3o (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rüstung/Layout | {{Rüstung/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Rüstung, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Geistermaskenpanzer_IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Rüstung, bei Level 66 bitte "66 - 70" eintragen --> |
− | 54 | + | |Level = 54 |
− | + | <!-- Klassen, die die Rüstung benutzen können --> | |
− | + | |Klassen = Sura | |
− | | | + | <!-- Bewegungsgeschwindigkeitsabzug der Rüstung --> |
− | + | |BG = -12% | |
+ | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
+ | |Sockel = 3 | ||
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis = | |
− | ---- | + | <!-- Jegliche Herkunft der Rüstung --> |
− | + | |Herkunft = | |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' [[Metin des Todes]] | ||
+ | *'''Monster:''' [[Affen-Lord]], [[Dryade]], [[Gemeiner Geist Schamane]], [[Oger Schlächter]], [[Rote Dryade]] | ||
+ | *'''Truhen:''' [[Oberork-Truhe]] | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Rüstung --> |
+ | |Sonstiges = | ||
+ | <!-- Verteidigungswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
+ | |DEF0 = 72 | ||
+ | |DEF1 = 78 | ||
+ | |DEF2 = 84 | ||
+ | |DEF3 = 90 | ||
+ | |DEF4 = 96 | ||
+ | |DEF5 = 102 | ||
+ | |DEF6 = 108 | ||
+ | |DEF7 = 114 | ||
+ | |DEF8 = 120 | ||
+ | |DEF9 = 126 | ||
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.200 | |
+ | |Kosten2 = 2.500 | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 | ||
+ | |Kosten5 = 20.000 | ||
+ | |Kosten6 = 30.000 | ||
+ | |Kosten7 = 45.000 | ||
+ | |Kosten8 = 90.000 | ||
+ | |Kosten9 = 150.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Schlangenschwanz+}} |
− | 1 | + | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Unbekannter Talisman+}} |
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Dämonenedelstein+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Dämonenandenken+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Eiskugel}} | ||
− | | | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} |
− | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} | |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:درع قناع الشبح]] | |
− | + | [[cz:Pancéř masek duchů]] | |
− | + | [[en:Ghost Mask Armour]] | |
+ | [[es:Arm. Máscara Fantasma]] | ||
+ | [[fr:Arm. visage spectrale]] | ||
+ | [[gr:Πανοπλία Νεκρής Όψης]] | ||
+ | [[hu:Szellemarc vért]] | ||
+ | [[it:Corazza Maschera Spirituale]] | ||
+ | [[nl:Spook Gezicht Pantser]] | ||
+ | [[pl:Zbroja Twarzy Ducha]] | ||
+ | [[pt:Armadura Cara Fantasma]] | ||
+ | [[ro:Armură mască de stafie]] | ||
+ | [[tr:Hayalet Surat Zırh]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2021, 15:20 Uhr
Level 54 Geistermaskenpanzer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Klassen: Sura
|
||
Herkunft
|
||
|
54er Rüstungen |
Geistermaskenpanzer • Gold-Plattenpanzer • Koboldsplattenpanzer • Mörderwindanzug • Oranges Katzenkleid |