Magie-Plattenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Crimel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(105 dazwischenliegende Versionen von 47 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Rüstung/Layout |
− | |||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Rüstung, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Magie-Plattenpanzer_IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Rüstung, bei Level 66 bitte "66 - 70" eintragen --> |
− | 66 - 70 | + | |Level = 66 - 70 |
− | | | + | <!-- Klassen, die die Rüstung benutzen können --> |
− | + | |Klassen = Sura | |
− | | | + | <!-- Bewegungsgeschwindigkeitsabzug der Rüstung --> |
− | + | |BG = -15% bis -6% | |
− | + | <!-- Anzahl der Sockel --> | |
− | + | |Sockel = 3 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | |
− | - | + | |Kaufpreis = |
− | | | + | |Abkürzung = MPP oder auch MaPP |
− | |||
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Rüstung --> |
− | + | |Herkunft = | |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' [[Metin der Niedertracht]], [[Metin des Unheils]], [[Metin des Waldes]], [[Metin des Zorns]] | ||
+ | *'''Monster:''' [[Azrael]], [[Feuer der Macht]], [[General Huashin]], [[Große Eishexe]], [[Polyphemos]], [[Oger Berserker]], ab Level 86 im [[Roter Wald|Roten Wald]], [[Spinnenbaroness]], [[Tartaros]], [[Tausendkämpfer]], [[Knochengesicht]], [[General Kappa]], [[König Wobba]], [[Rakshasa]] | ||
+ | *'''Truhen:''' [[Kiste Neunschwanz Fuchs]], [[Sensenmanntruhe]], [[Truhe der Dunkelheit]], [[Truhe des Azrael]], [[Truhe des Nemere]], [[Truhe des Razador]], [[Yohara-Schatztruhe]] | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Rüstung --> |
− | + | |Sonstiges = | |
+ | *Man kann aus einem '''Magie-Plattenpanzer'''+9 bei [[Seon-Pyeong]] einen [[Auraplattenpanzer]]+0 oder bei [[Admiral Angmur]] einen [[Knochenplattenpanzer]]+0 herstellen lassen. ''(Funktioniert zu 100%.)'' (Herstellung funktioniert '''NUR''' mit diesem Verfahren) | ||
+ | *Man kann auch aus einem '''Magie-Plattenpanzer'''+5 bis einschließlich +9 bei [[Jae-Seon Kim]] einen [[Knochenplattenpanzer]]+0 herstellen lassen.<br> ''(Kann fehlschlagen. [[Bonus|Boni]] werden nicht übernommen.)'' (Herstellung funktioniert '''NUR''' mit diesem Verfahren) | ||
+ | *Rüstung verändert beim Tragen das Design des Suraarms. | ||
+ | *Pro Stufe sinkt der Malus auf die Bewegungsgeschwindigkeit, wohingegen das benötigte Level steigt. | ||
− | | | + | <!-- Verteidigungswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | + | |DEF0 = 90 | |
+ | |DEF1 = 96 | ||
+ | |DEF2 = 102 | ||
+ | |DEF3 = 108 | ||
+ | |DEF4 = 114 | ||
+ | |DEF5 = 120 | ||
+ | |DEF6 = 126 | ||
+ | |DEF7 = 132 | ||
+ | |DEF8 = 138 | ||
+ | |DEF9 = 144 | ||
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | 2 | + | |Kosten1 = 1.200 |
+ | |Kosten2 = 2.500 | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 | ||
+ | |Kosten5 = 20.000 | ||
+ | |Kosten6 = 30.000 | ||
+ | |Kosten7 = 45.000 | ||
+ | |Kosten8 = 90.000 | ||
+ | |Kosten9 = 150.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Schlangenschwanz+}} |
− | 1 | + | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Unbekannter Talisman+}} |
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Dämonenedelstein+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Dämonenandenken+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Eiskugel}} | ||
− | | | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} |
− | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} | |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
− | |LVL1= | + | <!-- Benötigtes Level auf den verschiedenen Stufen (Nur 66er) --> |
− | 66 | + | |LVL0 = 66 |
+ | |LVL1 = 66 | ||
+ | |LVL2 = 66 | ||
+ | |LVL3 = 67 | ||
+ | |LVL4 = 67 | ||
+ | |LVL5 = 68 | ||
+ | |LVL6 = 68 | ||
+ | |LVL7 = 69 | ||
+ | |LVL8 = 69 | ||
+ | |LVL9 = 70 | ||
− | |BG1= | + | <!-- Malus Bewegungsgeschwindigkeit auf den verschiedenen Stufen (Nur 66er) --> |
− | - | + | |BG0 = -15% |
+ | |BG1 = -14% | ||
+ | |BG2 = -13% | ||
+ | |BG3 = -12% | ||
+ | |BG4 = -11% | ||
+ | |BG5 = -10% | ||
+ | |BG6 = -9% | ||
+ | |BG7 = -8% | ||
+ | |BG8 = -7% | ||
+ | |BG9 = -6% | ||
− | |EG1-1= | + | <!-- Weiterer fester Bonus der Rüstung und seine Werte (Nur 66er) --> |
− | 3% | + | |EG1 = Magiew. |
+ | |EG1-Name = Magiewiderstand | ||
+ | |EG1-0 = 2% | ||
+ | |EG1-1 = 3% | ||
+ | |EG1-2 = 4% | ||
+ | |EG1-3 = 5% | ||
+ | |EG1-4 = 6% | ||
+ | |EG1-5 = 7% | ||
+ | |EG1-6 = 9% | ||
+ | |EG1-7 = 12% | ||
+ | |EG1-8 = 15% | ||
+ | |EG1-9 = 20% | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:درع الساحر المصفح]] | |
− | + | [[cz:Brnění černé magie]] | |
− | + | [[en:Magic Plate Armour]] | |
− | + | [[es:Arm. Placas Mágica]] | |
− | + | [[fr:Armure de magie noire]] | |
− | + | [[gr:Μαγική Πανοπλία]] | |
− | + | [[hu:Fekete mágia vért]] | |
− | + | [[it:Corazza della Magia]] | |
− | + | [[nl:Magie Plaat Pantser]] | |
− | + | [[pl:Zbr. Płyt. Czar. Magii]] | |
− | + | [[pt:Armadura Erva-Moura]] | |
− | - | + | [[ro:Platoşă magică]] |
− | + | [[tr:Kara Büyü Zırh]] | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 20:23 Uhr
Level 66 - 70 Magie-Plattenpanzer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Klassen: Sura
|
||
Herkunft
|
||
|
66 - 70er Rüstungen |
Magie-Plattenpanzer • Nachtschattenpanzer • Schwarze Kleidung • Schwarzstahl-Panzer • Schwarzwindanzug |