Truhe der Dunkelheit: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Aworan (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- Von welchem Gegner, NPC usw. bekommt kann man den Gegenstand bekommen? --> | <!-- Von welchem Gegner, NPC usw. bekommt kann man den Gegenstand bekommen? --> | ||
− | |Herkunft = [[Arges]], [[Brutaler Roter Häuptling]], [[Brutales Knochengesicht]], [[Gargoyle]], [[General Kappa]], [[General Lobster]], [[Kapitän Shrack]], [[Knochengesicht]], [[König Krabbs]], [[König Wobba]], [[Leibgarde der Ochao]], [[Lemuren-Fürst]], [[Lemurische Leibgarde]], [[Lord Gnoll]], [[Martyaxwar]], [[Nemere]], [[Oberste Gnoll-Wache]], [[Ochao-Fürst]], [[Polyphemos]], [[Rakshasa]], [[Razador]], [[Roter Häuptling]], [[Triton]] | + | |Herkunft = |
+ | *'''Metins:''' - | ||
+ | *'''Monster:''' [[Arges]], [[Brutaler Roter Häuptling]], [[Brutales Knochengesicht]], [[Gargoyle]], [[General Kappa]], [[General Lobster]], [[Kapitän Shrack]], [[Knochengesicht]], [[König Krabbs]], [[König Wobba]], [[Leibgarde der Ochao]], [[Lemuren-Fürst]], [[Lemurische Leibgarde]], [[Lord Gnoll]], [[Martyaxwar]], [[Nemere]], [[Oberste Gnoll-Wache]], [[Ochao-Fürst]], [[Polyphemos]], [[Rakshasa]], [[Razador]], [[Roter Häuptling]], [[Triton]] | ||
+ | *'''Truhen:''' [[Truhe des Nemere]], [[Truhe des Razador]] | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- Alles, was nicht zu den anderen Punkten passt und wissenswert ist... --> | <!-- Alles, was nicht zu den anderen Punkten passt und wissenswert ist... --> | ||
|Sonstiges = *Öffnen durch "Rechtsklick" auf die Truhe. | |Sonstiges = *Öffnen durch "Rechtsklick" auf die Truhe. | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
<!-- nur bei Containern --> | <!-- nur bei Containern --> | ||
|Inhalt = | |Inhalt = | ||
− | * | + | *[[EXP]] (500.000 / 400.000 / 300.000 / 200.000 / 100.000 / 50.000) |
− | + | *{{icon2|hoehe=1|Yang}} (500.000) | |
− | + | '''Waffen:''' | |
− | + | :''65er Waffen:'' | |
− | + | :*{{icon2|hoehe=1|Drachenmesser}} | |
− | *500.000 | + | :*{{icon2|hoehe=1|Erlösungsfächer}} |
− | + | :*{{icon2|hoehe=2|Geisterzahnklinge}} | |
− | * | + | :*{{icon2|hoehe=2|Großgelbdrachenbogen}} |
− | * | + | :*{{icon2|hoehe=1|Himmel-&-Erde-Glocke}} |
− | * | + | :*{{icon2|hoehe=3|Magnetische Klinge}} |
− | * | + | :''70er Waffen:'' |
− | + | :*{{icon2|hoehe=2|Blaudrachenbogen}} | |
− | * | + | :*{{icon2|hoehe=1|Ekstasefächer}} |
− | + | :*{{icon2|hoehe=1|Habichtskralle}} | |
− | + | :*{{icon2|hoehe=3|Halbmenschklinge}} | |
− | + | :*{{icon2|hoehe=1|Siamesenmesser}} | |
− | *Dark Dragons Rüstungen: | + | :*{{icon2|hoehe=2|Stichschwert}} |
− | *Ohrringe: | + | :''Dark Dragons Waffen:'' |
− | + | :*{{icon2|hoehe=1|Drachenfächer}} | |
− | + | :*{{icon2|hoehe=1|Drachengeist-Glocke}} | |
− | * | + | :*{{icon2|hoehe=2|Drachenzahnklinge}} |
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Fünf-Elemente-Klinge}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Phönixbogen}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Runenschwert}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=3|Sonnenklinge}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Rüstungen:''' | ||
+ | :''66er Rüstungen:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Magie-Plattenpanzer}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Schwarze Kleidung}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Schwarzstahl-Panzer}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Schwarzwindanzug}} | ||
+ | :''Dark Dragons Rüstungen:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Drachenreiteranzug}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Feldherrenpanzer}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Goldene Kleidung}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Knochenplattenpanzer}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=2|Teufelshornpanzer}} | ||
+ | :''60er Helme:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Furchtmaske}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Gehörnter Helm}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Himmelssegenhelm}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Kardinalshut}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Orkkapuze}} | ||
+ | :''80er Helme:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Kriegsmeisterhelm}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Magischer Helm}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Seelensplitterhut}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Spinnenkapuze}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Grünwaldhelm}} | ||
+ | :''Sonstiges:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Titanenschild}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Schmuck:''' | ||
+ | :''Ohrringe:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Granatohrringe}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Rubinohrringe}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Saphirohrringe}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Seelenkristallohrringe}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Smaragdohrringe}} | ||
+ | :''Armbänder:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Granatarmband}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Himmelstränenarmband}} (+5 / +6 / +7) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Rubinarmband}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Saphirarmband}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Seelenkristallarmband}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Smaragdarmband}} | ||
+ | :''Halsketten:'' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Granathalskette}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Himmelstränenhalskette}} (+5 / +6 / +7) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Rubinhalskette}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Saphirhalskette}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Seelenkristallkette}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Smaragdhalskette}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Tränke:''' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Blauer Trank (M)}} (100x / 200x) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Blauer Trank (G)}} (100x) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Roter Trank (M)}} (100x / 200x) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Roter Trank (G)}} (100x) | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Sonstiges:''' | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Feines Tuch}} | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Glas der Suche}} (1h) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Passierschein}} (handelbar) | ||
+ | :*{{icon2|hoehe=1|Segenskugel}} (handelbar) | ||
<!-- Hier werden Handel-, Drop- und Lagerbarkeit angegeben. Werte: Ja oder Nein (gar nichts = Nein) --> | <!-- Hier werden Handel-, Drop- und Lagerbarkeit angegeben. Werte: Ja oder Nein (gar nichts = Nein) --> | ||
Zeile 57: | Zeile 128: | ||
[[ae:صندوق الظلام]] | [[ae:صندوق الظلام]] | ||
[[en:Chest of Darkness]] | [[en:Chest of Darkness]] | ||
+ | [[fr:Coffre de l'obscurité]] | ||
[[hu:Sötétség ládája]] | [[hu:Sötétség ládája]] | ||
+ | [[nl:Kist van het Duister]] | ||
[[ro:Cufărul Întunericului]] | [[ro:Cufărul Întunericului]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2021, 17:13 Uhr
Truhe der Dunkelheit | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|