Drachen-Plattenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Bruce (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- InGame-Bild der Rüstung, 250x200px --> | <!-- InGame-Bild der Rüstung, 250x200px --> | ||
− | |IG-Bild= | + | |IG-Bild = Drachen-Plattenpanzer_IG.jpg |
− | Drachen-Plattenpanzer_IG.jpg | ||
<!-- Level der Rüstung, bei Level 66 bitte "66 - 70" eintragen --> | <!-- Level der Rüstung, bei Level 66 bitte "66 - 70" eintragen --> | ||
− | |Level= | + | |Level = 42 |
− | 42 | ||
<!-- Klassen, die die Rüstung benutzen können --> | <!-- Klassen, die die Rüstung benutzen können --> | ||
− | |Klassen= | + | |Klassen = Krieger |
− | |||
<!-- Bewegungsgeschwindigkeitsabzug der Rüstung --> | <!-- Bewegungsgeschwindigkeitsabzug der Rüstung --> | ||
− | |BG= | + | |BG = -8% |
− | -8% | ||
<!-- Anzahl der Sockel --> | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
− | |Sockel= | + | |Sockel = 2 |
− | 2 | ||
<!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
− | |Kaufpreis= | + | |Kaufpreis = |
+ | |||
+ | |Abkürzung = DPP | ||
<!-- Jegliche Herkunft der Rüstung --> | <!-- Jegliche Herkunft der Rüstung --> | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft = |
<ul> | <ul> | ||
− | *'''Metins:''' [[Metin des Schattens]] | + | *'''Metins:''' [[Metin des Schattens]], [[Metin der Härte]] |
− | *'''Monster:''' [[Affenwerfer]], [[Böser Sturmbogenschütze]], [[Brutaler Soldat]], [[Dunkler Arahan]], [[Gehender Affe]], [[Hungriger Alpha-Blauwolf]], [[Hoher Beschwörer]], [[ | + | *'''Monster:''' [[Affenwerfer]], [[Böser Sturmbogenschütze]], [[Brutaler Soldat]], [[Dunkler Arahan]], [[Dunkler Beschwörer]], [[Dunkler Fanatiker]], [[Gehender Affe]], [[Hungriger Alpha-Blauwolf]], [[Hoher Beschwörer]], [[Hoher Scharfrichter]], [[Mutlose Jin-Hee]], [[Mutlose Mi-Jung]], [[Mutlose Se-Rang]], [[Oberer dunkler Arahan]], [[Schwacher Affenwerfer]], [[Schwarzbär]], [[Schwarzer Sturm-Joh-Hwan]], [[Schwarzwindbogenschütze]], [[W. Plagenmann]], [[Weißer-Eid Bogenschützin]], [[Weißer-Eid Soldatin]], [[Wilder General]] |
*'''Truhen:''' - | *'''Truhen:''' - | ||
*'''Sonstiges:''' - | *'''Sonstiges:''' - | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
<!-- Sonstige Anmerkungen zur Rüstung --> | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Rüstung --> | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges = |
− | |||
<!-- Verteidigungswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Verteidigungswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
Zeile 49: | Zeile 45: | ||
|DEF9 = 109 | |DEF9 = 109 | ||
+ | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
+ | |Kosten1 = 1.000 | ||
+ | |Kosten2 = 2.000 | ||
+ | |Kosten3 = 4.000 | ||
+ | |Kosten4 = 8.000 | ||
+ | |Kosten5 = 13.000 | ||
+ | |Kosten6 = 20.000 | ||
+ | |Kosten7 = 40.000 | ||
+ | |Kosten8 = 70.000 | ||
+ | |Kosten9 = 125.000 | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Stück Edelstein}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Esoterikfibel}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Spinnenaugen}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Orkzahn}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Schlangenschwanz}} | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Gräten}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Muschel}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Muschel}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[ae:درع التنين المصفح]] | ||
[[cz:Plátové brnění draka]] | [[cz:Plátové brnění draka]] | ||
[[en:Dragon Plate Armour]] | [[en:Dragon Plate Armour]] | ||
[[es:Arm. Placas de Dragón]] | [[es:Arm. Placas de Dragón]] | ||
[[fr:Arm. balance du dragon]] | [[fr:Arm. balance du dragon]] | ||
+ | [[gr:Πανοπλία του Δράκου]] | ||
+ | [[hu:Sárkány lemezvért]] | ||
[[it:Corazza del Drago]] | [[it:Corazza del Drago]] | ||
[[pl:Smocza Zbroja Płytowa]] | [[pl:Smocza Zbroja Płytowa]] | ||
+ | [[ro:Platoşă de Dragon]] | ||
[[tr:Ejderha Plaka Zırh]] | [[tr:Ejderha Plaka Zırh]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2021, 20:33 Uhr
Level 42 Drachen-Plattenpanzer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Klassen: Krieger
|
||
Herkunft
|
||
|
42er Rüstungen |
Drachen-Plattenpanzer • Gewitterplattenpanzer • Mystikerplattenpanzer • Ninjaanzug • Sonnenkleidung |