Teufelsmaskendolch: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Yunaru (Diskussion | Beiträge) (Herkunft hinzugefügt) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Waffe/Layout |
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild= Teufelsmaskendolch-IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> |
− | 40 | + | |Level = 40 |
− | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke, Klauen --> | |
− | + | |Waffenart = Dolch | |
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und nicht verlinkt --> |
− | + | |Klassen = Ninja | |
− | | | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> |
− | + | |AG = 15% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel = 2 | |
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | + | |Herkunft = | |
+ | *'''Metins:''' - | ||
+ | *'''Monster:''' [[Brutaler Bogenschütze]], [[Böser Sturm-Joh-Hwan]], [[Böser Sturm-Pho-Hwan]], [[Dunkler Arahan]], [[Hoher Fanatiker]], [[Hungriger Bär]], [[Mutiger gr. Orkspäher]], [[Ork]], [[Ork-Späher]], [[Schwarzer Sturm-Pho-Hwan]], [[Starker Derwisch]], [[Stolzer Ork-Kämpfer]], [[Stolzer Ork-Späher]], [[Stolzer Ork-Zauberer]], [[Verfl. Schwarzbär]], [[Verfl. roter Keiler]], [[Weißer Tiger]], [[Wilder Ergebener]] | ||
+ | *'''Truhen:''' - | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
− | | | + | <!-- Die Yangkosten beim Schmied um die Waffe zu verbessern --> |
− | + | |Kosten1 = 1.000 | |
+ | |Kosten2 = 2.000 | ||
+ | |Kosten3 = 4.000 | ||
+ | |Kosten4 = 8.000 | ||
+ | |Kosten5 = 13.000 | ||
+ | |Kosten6 = 20.000 | ||
+ | |Kosten7 = 40.000 | ||
+ | |Kosten8 = 70.000 | ||
+ | |Kosten9 = 120.000 | ||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 1x {{icon|Shuriken}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Esoterikfibel}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 1x {{icon|Spinnenaugen}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 1x {{icon|Skorpionschwanz+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Orkzahn+}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Gräten}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Muschel}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Muschel}} | ||
− | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | |
− | - | + | |AW0 = 36 - 40 |
− | + | |AW1 = 39 - 43 | |
− | | | + | |AW2 = 42 - 46 |
− | + | |AW3 = 45 - 49 | |
− | + | |AW4 = 48 - 52 | |
− | |AW1= | + | |AW5 = 53 - 57 |
− | 39-43 | + | |AW6 = 59 - 63 |
− | + | |AW7 = 66 - 70 | |
− | | | + | |AW8 = 74 - 78 |
− | - | + | |AW9 = 83 - 87 |
− | + | }} | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | + | [[ae:خنجر قناع الشيطان]] | |
− | + | [[cz:Dýka ďábelské tváře]] | |
− | + | [[en:Devil Mask Dagger]] | |
− | + | [[es:Daga Máscara Diablo]] | |
− | + | [[gr:Διαβολικό Στιλέτο]] | |
− | + | [[hu:Ördögálarc tőr]] | |
− | + | [[it:Pugnale Diabolico]] | |
− | + | [[pl:Twarz Diabła]] | |
− | + | [[pt:Adaga Diabólica]] | |
− | + | [[ro:Pumnal mască de diavol]] | |
− | + | [[tr:Şeytan Surat Hançeri]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2022, 11:56 Uhr
Level 40 Teufelsmaskendolch |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Dolch
|
||
Herkunft
|
||
|