Elementarwelt: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Yani12 (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | { | + | {{Banner|Elementarwelt.jpg}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Allgemeine Informationen == | ||
+ | * Die {{PAGENAME}} wurde mit der Spielversion <b>20.0</b> in das Spiel implementiert. | ||
+ | * Die {{PAGENAME}} kann über das Portal beim [[Hafen]] betreten werden. | ||
+ | * In der {{PAGENAME}} gibt es 10 verschiedene Karten. | ||
+ | * In der {{PAGENAME}} können Scherben gedroppt werden, die als Material zum Hinzufügen der Set-Effekte dienen. | ||
− | {{ | + | == Zugang == |
+ | [[Datei:Elementarwelt_-_Wegbeschreibung.png|350px|right]] | ||
+ | * Um die {{PAGENAME}} zu betreten werden {{icon2|Yang|5.000.000 Yang}} benötigt. | ||
+ | * Wenn man stirbt, wird man automatisch zurück zum [[Hafen]] teleportiert. | ||
+ | * Mit dem {{icon2|Ring der Urgewalt}} kann das [[Plateau der Urgewalt]] betreten werden. | ||
− | + | * 1. Ebene [[Blitzkamm]] | |
− | + | * 2. Ebene [[Blitzgipfel]] | |
− | * | + | * 3. Ebene [[Eisgebirge]] |
− | * | + | * 4. Ebene [[Feuerkamm]] |
− | * | + | * 5. Ebene [[Feuergipfel]] |
− | * | + | * 6. Ebene [[Windinsel]] |
− | * | + | * 7. Ebene [[Dunkelkamm]] |
− | * | + | * 8. Ebene [[Dunkelgipfel]] |
− | + | * 9. Ebene [[Erdwüste]] | |
− | * | + | * 10. Ebene [[Plateau der Urgewalt]] |
− | | | + | == Set-Effekt == |
+ | * Mit den Scherben die man in der {{PAGENAME}} droppen kann, kann man am [[Hafen]] [[Set-Effekt]]e auf seine Waffen, Rüstungen und Helme hinzufügen. | ||
+ | [[Datei:Setschmied Veredelungsfenster.png|right]] | ||
+ | Dies geht bei: | ||
+ | * [[Heiliger Setschmied]] | ||
+ | * [[Prächtiger Setschmied]] | ||
+ | * [[Ritterlicher Setschmied]] | ||
+ | * [[Fürstlicher Setschmied]] | ||
+ | * [[Majest. Setschmied]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Zum entfernen benötigt man {{icon2|Set-Effekt löschen}} | ||
+ | === Verschiedene Boni === | ||
+ | * Heiliger Set-Effekt | ||
+ | :<b>2 Teile:</b> +500 [[TP]], +5% [[EXP]] | ||
+ | :<b>3 Teile:</b> +1500 [[TP]], +15% [[EXP]] | ||
− | + | * Prächtiger Set-Effekt | |
+ | :<b>2 Teile:</b> +500 [[TP]], +3% [[Bewegungsgeschwindigkeit]] | ||
+ | :<b>3 Teile:</b> +1500 [[TP]], +7% [[Bewegungsgeschwindigkeit]] | ||
− | + | * Ritterlicher Set-Effekt | |
+ | :<b>2 Teile:</b> +500 [[TP]], +1% [[Stark gegen Monster]] | ||
+ | :<b>3 Teile:</b> +500 [[TP]], +5% [[Stark gegen Monster]] | ||
− | + | * Fürstlicher Set-Effekt | |
+ | :<b>3 Teile:</b> +2500 [[TP]], +10% Magie/Nahkampfangriff, +5% [[Bewegungsgeschwindigkeit]] | ||
− | + | * Majestätischer Set-Effekt | |
+ | :<b>3 Teile:</b> +3500 [[TP]], +15% Magie/Nahkampfangriff, +7% [[Bewegungsgeschwindigkeit]] | ||
− | + | == Maps == | |
− | + | <center> | |
− | + | [[Datei:Blitzkamm - Panorama.png|725px|link=Blitzkamm]]<br> | |
− | + | [[Blitzkamm]] | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Blitzgipfel - Panorama.png|725px|link=Blitzgipfel]]<br> | |
− | + | [[Blitzgipfel]]<br> | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Eisgebirge - Panorama.png|725px|link=Eisgebirge]]<br> | |
− | + | [[Eisgebirge]] | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Feuerkamm - Panorama.png|725px|link=Feuerkamm]]<br> | |
− | + | [[Feuerkamm]] | |
− | + | ---- | |
− | | | + | [[Datei:Feuergipfel - Panorama.png|725px|link=Feuergipfel]]<br> |
− | + | [[Feuergipfel]] | |
− | | | + | ---- |
− | + | [[Datei:Windinsel - Panorama.png|725px|link=Windinsel]]<br> | |
− | + | [[Windinsel]] | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Dunkelkamm - Panorama.png|725px|link=Dunkelkamm]]<br> | |
− | + | [[Dunkelkamm]] | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Dunkelgipfel - Panorama.png|725px|link=Dunkelgipfel]]<br> | |
− | + | [[Dunkelgipfel]] | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Erdwüste - Panorama.png|725px|link=Erdwüste]]<br> | |
− | | | + | [[Erdwüste]] |
− | + | ---- | |
− | + | [[Datei:Plateau der Urgewalt.png|725px|link=Plateau der Urgewalt]]<br> | |
− | + | [[Plateau der Urgewalt]]<br> | |
− | + | </center> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Trailer == | == Trailer == | ||
<center>{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=EigHTy3M93g}}</center> | <center>{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=EigHTy3M93g}}</center> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Infos]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2023, 08:54 Uhr
|
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
- Die Elementarwelt wurde mit der Spielversion 20.0 in das Spiel implementiert.
- Die Elementarwelt kann über das Portal beim Hafen betreten werden.
- In der Elementarwelt gibt es 10 verschiedene Karten.
- In der Elementarwelt können Scherben gedroppt werden, die als Material zum Hinzufügen der Set-Effekte dienen.
Zugang
- Um die Elementarwelt zu betreten werden 5.000.000 Yang benötigt.
- Wenn man stirbt, wird man automatisch zurück zum Hafen teleportiert.
- Mit dem Ring der Urgewalt kann das Plateau der Urgewalt betreten werden.
- 1. Ebene Blitzkamm
- 2. Ebene Blitzgipfel
- 3. Ebene Eisgebirge
- 4. Ebene Feuerkamm
- 5. Ebene Feuergipfel
- 6. Ebene Windinsel
- 7. Ebene Dunkelkamm
- 8. Ebene Dunkelgipfel
- 9. Ebene Erdwüste
- 10. Ebene Plateau der Urgewalt
Set-Effekt
- Mit den Scherben die man in der Elementarwelt droppen kann, kann man am Hafen Set-Effekte auf seine Waffen, Rüstungen und Helme hinzufügen.
Dies geht bei:
- Heiliger Setschmied
- Prächtiger Setschmied
- Ritterlicher Setschmied
- Fürstlicher Setschmied
- Majest. Setschmied
Zum entfernen benötigt man Set-Effekt löschen
Verschiedene Boni
- Heiliger Set-Effekt
- Prächtiger Set-Effekt
- 2 Teile: +500 TP, +3% Bewegungsgeschwindigkeit
- 3 Teile: +1500 TP, +7% Bewegungsgeschwindigkeit
- Ritterlicher Set-Effekt
- 2 Teile: +500 TP, +1% Stark gegen Monster
- 3 Teile: +500 TP, +5% Stark gegen Monster
- Fürstlicher Set-Effekt
- 3 Teile: +2500 TP, +10% Magie/Nahkampfangriff, +5% Bewegungsgeschwindigkeit
- Majestätischer Set-Effekt
- 3 Teile: +3500 TP, +15% Magie/Nahkampfangriff, +7% Bewegungsgeschwindigkeit