Vorlage:Zweihänder: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K |
|||
Zeile 1.245: | Zeile 1.245: | ||
|Aufwertung2-9 = 1 x<br>{{icon|Mondstein}} | |Aufwertung2-9 = 1 x<br>{{icon|Mondstein}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Waffe Übersicht/Layout | ||
+ | |||
+ | |Name = Kyanitklinge | ||
+ | |Waffenart = Zweihandwaffe | ||
+ | |||
+ | |Level = 115 | ||
+ | |||
+ | |Kaufpreis = | ||
+ | |||
+ | |Sockel = 3 | ||
+ | |||
+ | |Lvl0 = 105 | ||
+ | |Lvl1 = 106 | ||
+ | |Lvl2 = 107 | ||
+ | |Lvl3 = 108 | ||
+ | |Lvl4 = 109 | ||
+ | |Lvl5 = 110 | ||
+ | |Lvl6 = 111 | ||
+ | |Lvl7 = 112 | ||
+ | |Lvl8 = 113 | ||
+ | |Lvl9 = 115 | ||
+ | |||
+ | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
+ | |AW0 = 341-424 | ||
+ | |AW1 = 346-429 | ||
+ | |AW2 = 350-433 | ||
+ | |AW3 = 354-437 | ||
+ | |AW4 = 357-440 | ||
+ | |AW5 = 362-445 | ||
+ | |AW6 = 366-454 | ||
+ | |AW7 = 372-460 | ||
+ | |AW8 = 401-489 | ||
+ | |AW9 = 458-546 | ||
+ | |||
+ | |AG0 = +15% | ||
+ | |AG1 = +16% | ||
+ | |AG2 = +17% | ||
+ | |AG3 = +18% | ||
+ | |AG4 = +19% | ||
+ | |AG5 = +20% | ||
+ | |AG6 = +21% | ||
+ | |AG7 = +22% | ||
+ | |AG8 = +23% | ||
+ | |AG9 = +25% | ||
+ | |||
+ | |Bonus1 = Stark gegen Halbmenschen | ||
+ | |Bonus1-0 = 4% | ||
+ | |Bonus1-1 = 5% | ||
+ | |Bonus1-2 = 6% | ||
+ | |Bonus1-3 = 7% | ||
+ | |Bonus1-4 = 8% | ||
+ | |Bonus1-5 = 10% | ||
+ | |Bonus1-6 = 12% | ||
+ | |Bonus1-7 = 15% | ||
+ | |Bonus1-8 = 17% | ||
+ | |Bonus1-9 = 20% | ||
+ | |||
+ | |Bonus2 = Stark gegen Monster | ||
+ | |Bonus2-0 = 2% | ||
+ | |Bonus2-1 = 2% | ||
+ | |Bonus2-2 = 3% | ||
+ | |Bonus2-3 = 3% | ||
+ | |Bonus2-4 = 4% | ||
+ | |Bonus2-5 = 4% | ||
+ | |Bonus2-6 = 5% | ||
+ | |Bonus2-7 = 5% | ||
+ | |Bonus2-8 = 6% | ||
+ | |Bonus2-9 = 8% | ||
+ | |||
+ | |Kosten1 = 330.000 | ||
+ | |Kosten2 = 425.000 | ||
+ | |Kosten3 = 540.000 | ||
+ | |Kosten4 = 720.000 | ||
+ | |Kosten5 = 800.000 | ||
+ | |Kosten6 = 900.000 | ||
+ | |Kosten7 = 950.000 | ||
+ | |Kosten8 = 1.300.000 | ||
+ | |Kosten9 = 1.500.000 | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung1-1 = 1 x<br>{{icon|Kyanit}} | ||
+ | |Aufwertung1-2 = 1 x<br>{{icon|Kyanit}} | ||
+ | |Aufwertung1-3 = 2 x<br>{{icon|Kyanit}} | ||
+ | |Aufwertung1-4 = 2 x<br>{{icon|Kyanit}} | ||
+ | |Aufwertung1-5 = 3 x<br>{{icon|Kyanit}} | ||
+ | |Aufwertung1-6 = 2 x<br>{{icon|Frucht der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung1-7 = 2 x<br>{{icon|Frucht der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung1-8 = 3 x<br>{{icon|Frucht der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung1-9 = 2 x<br>{{icon|Seele der Wahrheit}} | ||
+ | |||
+ | |Aufwertung2-1 = 1 x<br>{{icon|Elixier der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung2-2 = 1 x<br>{{icon|Elixier der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung2-3 = 2 x<br>{{icon|Elixier der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung2-4 = 2 x<br>{{icon|Elixier der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung2-5 = 3 x<br>{{icon|Elixier der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung2-6 = 3 x<br>{{icon|Elixier der Götter}} | ||
+ | |Aufwertung2-7 = 1 x<br>{{icon|Weiße Perle}} | ||
+ | |Aufwertung2-8 = 1 x<br>{{icon|Blaue Perle}} | ||
+ | |Aufwertung2-9 = 1 x<br>{{icon|Blutrote Perle}} | ||
}} | }} |
Version vom 30. Dezember 2021, 14:34 Uhr
Level 1 Zweihandwaffe
|
Level 5 Zweihandwaffe
|
Level 10 Zweihandwaffe
|
Level 15 Zweihandwaffe
|
Level 20 Zweihandwaffe
|
Level 25 Zweihandwaffe
|
Level 30 Zweihandwaffe
|
Level 32 Zweihandwaffe
|
Level 36 Zweihandwaffe
|
Level 40 Zweihandwaffe
|
Level 45 Zweihandwaffe
|
Level 50 Zweihandwaffe
|
Level 55 Zweihandwaffe
|
Level 60 Zweihandwaffe
|
Level 65 Zweihandwaffe
|
Level 65 Zweihandwaffe
|
Level 70 Zweihandwaffe
|
Level 75 Zweihandwaffe
|
Level 87 Zweihandwaffe
|
Level 96 Zweihandwaffe
|
Level 105 Zweihandwaffe
|
Level 115 Zweihandwaffe
|
Level 120 Zweihandwaffe
|