Vorlage:Pet Skilltabelle: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie:Vorlagen/Pet System]] | [[Kategorie:Vorlagen/Pet System]] | ||
− | </noinclude><includeonly><div style="overflow-x: auto;"> | + | </noinclude><includeonly><div style="overflow-x: auto; width: 870px;"> |
{| {{Prettytable|width:100%}} | {| {{Prettytable|width:100%}} | ||
|- {{Hl3}} align="center" | |- {{Hl3}} align="center" | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
{{#var: skill}} | {{#var: skill}} |
Version vom 8. August 2023, 17:32 Uhr
Fertigkeiten | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berserker | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Beschleunigung | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% |
Braumeister | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 12% |
Drill | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Geister | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
Hindernis | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% |
Lebensentzug | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% |
Magiebruch | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 12% |
Monsterjäger | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
Reichweite | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 7m |
Scharfblick | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% |
Spiegel | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% |
Vampir | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% |
Widerstand (Krieger) | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% |
Widerstand (Ninja) | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% |
Widerstand (Schamane) | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% |
Widerstand (Sura) | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% |
Widerstand (Lykaner) | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14%
Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt
| |||
Yang Drop
Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt
| |||||||||||||||||||||||||
Erneuerung
Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt
| |||||||||||||||||||||||||
Federleicht
Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt
| |||||||||||||||||||||||||
Heilung
Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt
| |||||||||||||||||||||||||
Unbesiegbarkeit
Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt Die maximal zulässige Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt
|