Geisterbaum: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Hab ein Ebenholzarmband bei nem Geisterbaum gedroppt (+4, ich bin lv 75) bei "Untersuche die Geisterbäume) |
Bruce (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*'''Waffen:''' [[Gletscherpicke]] | *'''Waffen:''' [[Gletscherpicke]] | ||
*'''Rüstungen:''' - | *'''Rüstungen:''' - | ||
− | *'''Schmuck:''' [[Bronzeschuhe]], [[ | + | *'''Schmuck:''' [[Bronzeschuhe]], [[Ebenholzarmband]], [[Jadeschuhe]], [[Weißgoldhalskette]] |
*'''Sonstiges:''' [[Alpenrose]], [[Goldene Schatztruhe]], [[Missionsbuch(Expert)]], [[Missionsbuch(Schwer)]], [[Silberne Schatztruhe]], [[Zelkova Holzast|Zelkova Holzast(Questitem)]] | *'''Sonstiges:''' [[Alpenrose]], [[Goldene Schatztruhe]], [[Missionsbuch(Expert)]], [[Missionsbuch(Schwer)]], [[Silberne Schatztruhe]], [[Zelkova Holzast|Zelkova Holzast(Questitem)]] | ||
|Sonstiges = *Hat einen Dreh- (Nahangriff) und einen [[Fliegender Talisman|Talismanangriff (Fernangriff)]] | |Sonstiges = *Hat einen Dreh- (Nahangriff) und einen [[Fliegender Talisman|Talismanangriff (Fernangriff)]] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*Kann Spieler [[Statusveränderungen#Verlangsamen|verlangsamen]] | *Kann Spieler [[Statusveränderungen#Verlangsamen|verlangsamen]] | ||
*Blockiert oft enge Schluchten mit ca. 5-15 Bäumen | *Blockiert oft enge Schluchten mit ca. 5-15 Bäumen | ||
− | *Zieht 5 MP, wenn er getroffen wird. | + | *Zieht 5 [[MP]], wenn er getroffen wird. |
*Ist an seinem Standort "verwurzelt", d.h. keine Verfolgung | *Ist an seinem Standort "verwurzelt", d.h. keine Verfolgung | ||
*Kann für die [[Jagdaufträge]] 66 (50 Mal) und 67 (55 Mal) benötigt werden. | *Kann für die [[Jagdaufträge]] 66 (50 Mal) und 67 (55 Mal) benötigt werden. |
Version vom 16. September 2012, 17:59 Uhr
Geisterbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level
65
Stufe
1
EXP
768
Bonus
Noch kein Eintrag oder rassenlos (kein Bonus)
Keine Resistenz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
|
Illustration
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|