Nymphenschwert: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Daroan (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 91.43.235.170 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Daroan wiederhergestellt) |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*'''Metins:''' [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]] | *'''Metins:''' [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]] | ||
*'''Monster:''' [[Böser Baum]], [[Gemeiner Flug-Totenkopf]], [[Setaou-Kämpfer]] | *'''Monster:''' [[Böser Baum]], [[Gemeiner Flug-Totenkopf]], [[Setaou-Kämpfer]] | ||
− | *'''Truhen:''' | + | *'''Truhen:''' [[Königsspinnentruhe]], [[Neunschwanztruhe]], [[Oberork-Truhe]], [[Truhe Wüstenschildkröte]] |
*'''Sonstiges:''' - | *'''Sonstiges:''' - | ||
</ul> | </ul> |
Version vom 10. April 2012, 21:30 Uhr
Level 65 Nymphenschwert |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Einhänder
|
||
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.200 Yang |
2.500 Yang |
5.000 Yang |
10.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
1× Unbekannter Talisman+ |
1× Dämonenandenken |
2× Dämonenedelstein |
2× Yeti-Fell+ |
2× Kriegersymbol |
|
|
|
|
|