Erfahrungspunkte: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Comkra (Diskussion | Beiträge) (Änderung 15484 von 88.66.197.238 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
Swordi (Diskussion | Beiträge) (→Benötigte Exp) |
||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
| 67 | | 67 | ||
| 63.890.000 | | 63.890.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 70.280.000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 16. April 2008, 16:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Benötigte Exp
Level | EXP |
1 | 300 |
2 | 800 |
3 | 1.500 |
4 | 2.500 |
5 | 4.300 |
6 | 7.200 |
7 | 11.000 |
8 | 17.000 |
9 | 24.000 |
10 | 33.000 |
11 | 43.000 |
12 | 58.000 |
13 | 76.000 |
14 | 100.000 |
15 | 130.000 |
16 | 169.000 |
17 | 219.000 |
18 | 283.000 |
19 | 365.000 |
20 | 472.000 |
21 | 610.000 |
22 | 705.000 |
23 | 813.000 |
24 | 937.000 |
25 | 1.077.000 |
26 | 1.237.000 |
27 | 1.418.000 |
28 | 1.624.000 |
29 | 1.857.000 |
30 | 2.122.000 |
31 | 2.421.000 |
32 | 2.761.000 |
33 | 3.145.000 |
34 | 3.580.000 |
35 | 4.073.000 |
36 | 4.632.000 |
37 | 5.194.000 |
38 | 5.717.000 |
39 | 6.264.000 |
40 | 6.837.000 |
41 | 7.600.000 |
42 | 8.274.000 |
43 | 8.990.000 |
44 | 9.753.000 |
45 | 10.560.000 |
46 | 11.410.000 |
47 | 12.320.000 |
48 | 13.270.000 |
49 | 14.280.000 |
50 | 15.340.000 |
51 | 16.870.000 |
52 | 18.960.000 |
53 | 19.980.000 |
54 | 21.420.000 |
55 | 22.930.000 |
56 | 24.580.000 |
57 | 26.200.000 |
58 | 27.960.000 |
59 | 29.800.000 |
60 | 32.780.000 |
61 | 36.060.000 |
62 | 39.670.000 |
63 | 43.640.000 |
64 | 48.000.000 |
65 | 52.800.000 |
66 | 58.080.000 |
67 | 63.890.000 |
68 | 70.280.000 |
Relative Exp.
Wieviel Exp. bekomme ich, ausgehend vom Basiswert eines Mobs. (Relative Betrachtungsweise)
Wenn der Mob 10 Level über Dir ist = 150% Exp.
Wenn der Mob 9 Level über Dir ist = 145% Exp.
Wenn der Mob 8 Level über Dir ist = 140% Exp.
Wenn der Mob 7 Level über Dir ist = 135% Exp.
Wenn der Mob 6 Level über Dir ist = 130% Exp.
Wenn der Mob 5 Level über Dir ist = 125% Exp.
Wenn der Mob 4 Level über Dir ist = 120% Exp.
Wenn der Mob 3 Level über Dir ist = 115% Exp.
Wenn der Mob 2 Level über Dir ist = 110% Exp.
Wenn der Mob 1 Level über Dir ist = 105% Exp.
Wenn der Mob den selben Level hat wie Du = 100% Exp. (Basiswert)
Wenn der Mob 1 Level unter Dir ist = 100% Exp. (Basiswert)
Wenn der Mob 2 Level unter Dir ist = 98% Exp.
Wenn der Mob 3 Level unter Dir ist = 96% Exp.
Wenn der Mob 4 Level unter Dir ist = 94% Exp.
Wenn der Mob 5 Level unter Dir ist = 92% Exp.
Wenn der Mob 6 Level unter Dir ist = 90% Exp.
Wenn der Mob 7 Level unter Dir ist = 85% Exp.
Wenn der Mob 8 Level unter Dir ist = 80% Exp.
Wenn der Mob 9 Level unter Dir ist = 70% Exp.
Wenn der Mob 10 Level unter Dir ist = 50% Exp.
Wenn der Mob 11 Level unter Dir ist = 30% Exp.
Wenn der Mob 12 Level unter Dir ist = 20% Exp.
Wenn der Mob 13 Level unter Dir ist = 10% Exp.
Wenn der Mob 14 Level unter dir ist = 0% Exp. (0 - 1 Exp)