Schwarzwindanzug: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Blazed (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
90 | 90 | ||
|LVL0= | |LVL0= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Kosten2= | |Kosten2= | ||
2.500 [[Yang]] | 2.500 [[Yang]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|DEF6= | |DEF6= |
Version vom 22. Juli 2008, 21:02 Uhr
90
|LVL0=
|Kosten2= 2.500 Yang
|DEF6= 126
|LVL6= 68
|BG6= -9%
|EG1-6= 9%
|Kosten7=
45.000 Yang
2x Dämonenedelstein+
1x weiße Perle
|DEF7= 132
|LVL7= 69
|BG7= -8%
|EG1-7= 12%
|Kosten8=
?? Yang
1x Blaue Perle
|DEF8=
138
|LVL8= 69
|BG8= -7%
|EG1-8= 15%
|Kosten9=
?? Yang
1x Blutrote Perle
|DEF9= 144
|LVL9= 70
|BG9= -6%
|EG1-9= 20% }}