Schwertkämpfer Kao (Dunkelheit): Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monster/Layout <!-- Der Level des Gegners --> |Level = 125 <!-- Die Stufe des Gegners --> |Stufe = 4 <!-- Die Erfahrungspunkte, die man bei gleichem Level…“) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<!-- Was der Gegner so fallen lässt (in alphabetischer Reihenfolge) Keine Zufallsdrops! --> | <!-- Was der Gegner so fallen lässt (in alphabetischer Reihenfolge) Keine Zufallsdrops! --> | ||
|Waffendropps = | |Waffendropps = | ||
+ | *{{icon2|Giftschwert}} | ||
+ | *{{icon2|Siamesenmesser}} | ||
+ | *{{icon2|Dämonenklinge}} | ||
+ | *{{icon2|Ekstasefächer}} | ||
+ | *{{icon2|Grollschwert}} | ||
+ | *{{icon2|Dornenkralle}} | ||
+ | *{{icon2|Stichschwert}} | ||
+ | *{{icon2|Blaudrachenbogen}} | ||
|Rüstungsdropps = | |Rüstungsdropps = | ||
|Sonstige Dropps = | |Sonstige Dropps = | ||
+ | *{{icon2|Perfekter Schlüssel}} | ||
+ | *{{icon2|Perf. Talisman-Truhe}} | ||
+ | *{{icon2|Perf. Ohrring-Truhe}} | ||
+ | *{{icon2|Perf. Halsketten-Truhe}} | ||
+ | *{{icon2|Schlangenmuster}} | ||
+ | *{{icon2|Schlangenseide}} | ||
+ | *{{icon2|Schimmernde Muschel}} | ||
+ | *{{icon2|Mysteriöser Stein}} | ||
+ | *{{icon2|Willenstopas}} | ||
+ | *{{icon2|Rohmetallplatte}} | ||
+ | *{{icon2|Schmiedestahlplatte}} | ||
+ | *{{icon2|Schmuckstahlplatte}} | ||
+ | *{{icon2|Protein-Happen}} | ||
+ | *{{icon2|Pet-Bücherkiste}} | ||
Version vom 24. Mai 2021, 01:51 Uhr
Schwertkämpfer Kao (Dunkelheit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level
125
Stufe
4
EXP
62
Bonus
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
|
Illustration
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine Illustration vorhanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|