Gemeiner Geist des Groll: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Bot: Ergänze: fr:Esprit de rancune) |
Daroan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monster/Layout | {{Monster/Layout | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Der Level des Gegners --> | <!-- Der Level des Gegners --> | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
|Basis-EXP = 2.312 | |Basis-EXP = 2.312 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Gattung = Untote | |Gattung = Untote | ||
− | |Resistenz = | + | |Resistenz = Widerstand gegen Dunkelheit |
<!-- Die einzelnen Orte, an denen der Gegner zu finden ist. Statt map1 z. B.: Joan, Pyungmoo, Yongan --> | <!-- Die einzelnen Orte, an denen der Gegner zu finden ist. Statt map1 z. B.: Joan, Pyungmoo, Yongan --> | ||
− | | | + | |Spawns= |
+ | *[[Dämonenturm]] (ab 5. Etage) | ||
+ | |||
+ | |Waffendropps = | ||
− | + | |Rüstungsdropps = | |
− | | | ||
− | + | |Sonstige Dropps = | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Wissenswertes oder Kurioses, was nicht zu den anderen Punkten paßt --> | <!-- Wissenswertes oder Kurioses, was nicht zu den anderen Punkten paßt --> | ||
− | |Sonstiges = *Entsteht, wenn [[Geist des Grolls]] getötet wurde und ist etwas dunkler. | + | |Sonstiges = |
+ | *Entsteht, wenn [[Geist des Grolls]] getötet wurde und ist etwas dunkler. | ||
}} | }} | ||
Version vom 24. Februar 2017, 11:21 Uhr
Gemeiner Geist des Groll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level
72
Stufe
3
EXP
2.312
Bonus
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
|
Illustration
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine Illustration vorhanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|