Triton: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Bot: Ergänze: hu:Triton) |
Tick (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<!-- Was der Gegner so fallen lässt (in alphabetischer Reihenfolge) Keine Zufallsdrops! --> | <!-- Was der Gegner so fallen lässt (in alphabetischer Reihenfolge) Keine Zufallsdrops! --> | ||
|Drops = | |Drops = | ||
− | *'''Waffen:''' - | + | *'''Waffen:''' [[Drachenmesser]], [[Erlösungsfächer]], [[Himmel-&-Erde-Glocke]], [[Magnetische Klinge]], [[Schlachtschwert]] |
− | *'''Rüstungen:''' - | + | |
+ | *'''Rüstungen:''' [[Magie-Plattenpanzer]], [[Schwarze Kleidung]], [[Schwarzstahl-Panzer]], [[Schwarzwindanzug]] | ||
+ | |||
*'''Schmuck:''' - | *'''Schmuck:''' - | ||
− | *'''Sonstiges:''' [[Truhe der Dunkelheit]] | + | *'''Sonstiges:''' [[Amethyst-Gravurmesser]], [[Antikes Schulterstück]], [[Blaudrachenstahl]], [[Bluttablette]], [[Bronzeschelle]], [[Buch des Vergessens]], [[Diebeshandschuh]] (2h), [[Edles Schulterstück]], [[Erfahrungsring]] (1h), [[Flüchtlingsumhang]], [[Goldener Stoff]], [[Goldgarn]], [[Goldhaken]], [[Goldschelle]], [[Goldschnalle]], [[Kettenglieder]], [[Purpurdrachenstahl]], [[Prächtiges Schulterstück]], [[Ringelement]], [[Rotdrachenstahl]], [[Roter Stoff]], [[Rubin-Gravurmesser]], [[Rubinverzierung]], [[Saphirverzierung]], [[Schmuckelement]], [[Seelenstein]], [[Segensschriftrolle]], [[Silberschelle]], [[Smaragdverzierung]], [[Tapferkeitsumhang]], [[Träne der Göttin]], [[Truhe der Dunkelheit]], [[Violetter Stoff]] |
<!-- Wissenswertes oder Kurioses, was nicht zu den anderen Punkten passt --> | <!-- Wissenswertes oder Kurioses, was nicht zu den anderen Punkten passt --> |
Version vom 8. Januar 2015, 21:37 Uhr
Triton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level
105
Stufe
5
EXP
377.005
Bonus
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
|
Illustration
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine Illustration vorhanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[[Kategorie:Gegner/Eiswiderstand]]