Gold-Plattenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Daroan (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 93.130.215.90 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Bruce wiederhergestellt) |
|||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' - | *'''Metins:''' - | ||
− | *'''Monster:''' [[Affenlord]], [[Axtkämpfer]], [[Dryade]], [[Gemeiner Geist Shamane]], [[Oger Schlächter]], [[Rote Dryade]] | + | *'''Monster:''' [[Affenlord]], [[Axtkämpfer]], [[Dryade]], [[Gemeiner Geist Shamane]], [[Oger Schlächter]], [[Rote Dryade]],[[Dunkler Scharfrichter]] |
+ | |||
*'''Truhen:''' [[Königsspinnentruhe]], [[Oberork-Truhe]] | *'''Truhen:''' [[Königsspinnentruhe]], [[Oberork-Truhe]] | ||
*'''Sonstiges:''' - | *'''Sonstiges:''' - |
Version vom 3. Januar 2012, 23:10 Uhr
Level 54 Gold-Plattenpanzer |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Klassen: Keine Klasse angegeben.
|
||
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.200 Yang |
2.500 Yang |
5.000 Yang |
10.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
20.000 Yang |
30.000 Yang |
45.000 Yang |
90.000 Yang |
150.000 Yang |
|
|
|
|
|
54er Rüstungen |
Geistermaskenpanzer • Gold-Plattenpanzer • Koboldsplattenpanzer • Mörderwindanzug • Oranges Katzenkleid |