Dornblattbogen: Unterschied zwischen den Versionen
[geprüfte Version] | [geprüfte Version] |
Dirk09 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
− | [[Dämonenbogenschütze]], [[Eisgolem]], [[Junger Skorpionmann | + | <ul> |
+ | *'''Metins:''' [[Metin des Schattens]] | ||
+ | *'''Monster:''' [[Dämonenbogenschütze]], [[Eisgolem]], [[Junger Skorpionmann]], [[Roter Geisterbaum]], [[Schwarzer Ork]], [[Skorpionbogenschütze]], [[Starker Wüstenbandit]], [[Stolzer Ork-Zauberer]], [[Tausendkämpfer]], [[Unterwelt-Eisgolem]], [[Verzaubertes Eis]], [[W. Plagenbogenschütze]], [[Wüstenflugauge]] | ||
+ | *'''Truhen:''' - | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
<!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> |
Version vom 26. September 2010, 19:28 Uhr
Level 45 Dornblattbogen |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Noch kein Ingame-Bild vorhanden. |
Waffenart: Bogen
|
|
Herkunft
|
||
|
Statuswerte und Verbesserungskosten |
||||
1.200 Yang |
2.500 Yang |
5.000 Yang |
10.000 Yang |
|
|
|
|
|
|
1x Unbekannter Talisman+ |
1x Dämonenandenken |
2x Dämonenedelstein |
2x Yeti-Fell+ |
2x Kriegersymbol |
|
|
|
|
|