Benutzer:Theflyingdragon: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| width="700px" style="font-size:1em; line-height:1em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};" | <div style="background:{{Tabellenfarb…“) |
|||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nun meiner neuer wasu gerade erst angefangen :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="700px" style="font-size:1em; line-height:1em;" | ||
+ | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};" | | ||
+ | <div style="background:{{Tabellenfarbe/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabellenfarbe/Schrift}};">Ingame-Daten</div> | ||
+ | {| width="100%"|valign="top"| | ||
+ | ! width="100px"| Eigenschaft | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Name | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Level | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Klasse | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Ausbildung | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Gilde | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Reich | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Server | ||
+ | ! width="70px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| Status | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:1em; line-height:2em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| '''Wert''' | ||
+ | | xXGodek0Xx | ||
+ | | 15+ | ||
+ | | Sura | ||
+ | | Waffen | ||
+ | | Daemonlords | ||
+ | | Shinsoo | ||
+ | | Sobo | ||
+ | | [[Bild:pro.svg.png|20px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| width="600px" style="font-size:1em; line-height:1em;" | ||
+ | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};" | | ||
+ | <div style="background:{{Tabellenfarbe/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabellenfarbe/Schrift}};">Fertigkeiten-Verteilung</div> | ||
+ | {| width="100%"|valign="top"| | ||
+ | ! width="100px"| Meister | ||
+ | ! width="100px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| 1. Meister | ||
+ | ! width="80px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| 2. Meister | ||
+ | ! width="80px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| 3. Meister | ||
+ | ! width="110px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| 4. Meister | ||
+ | ! width="80px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| 5. Meister | ||
+ | ! width="80px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| 6. Meister | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:1em; line-height:1.2em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| '''Fertigkeit''' | ||
+ | | [[Verzauberte Klinge]] | ||
+ | | [[Verzauberte Rüstung]] | ||
+ | | [[Furcht]] | ||
+ | | [[Drachenwirbel]] | ||
+ | | [[Fingerschlag]] | ||
+ | | [[Zauber aufheben]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:1em; line-height:1.2em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"| '''Stufe''' | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 26. Juli 2010, 18:27 Uhr
Ingame-Daten
|
Fertigkeiten-Verteilung
|
Nun meiner neuer wasu gerade erst angefangen :)
Ingame-Daten
|
Fertigkeiten-Verteilung
|