Drachenmesser: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(61 dazwischenliegende Versionen von 31 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Waffe/Layout | {{Waffe/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Drachenmesser-IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> |
− | 65 | + | |Level = 65 |
− | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | |
− | + | |Waffenart = Dolch | |
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> |
− | + | |Klassen = Ninja | |
− | | | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> |
− | + | |AG = 15% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel = 3 | |
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis = | |
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | - | + | |Herkunft = |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' [[Metin der Finsternis]], [[Metin der Niedertracht]], [[Metin des Unheils]], [[Metin Jeon-Un]], | ||
+ | *'''Monster:''' [[Böser Baum]], [[Höllenqualle]], [[König Wobba]], [[Knochengesicht]], [[Polyphemos]], [[Rakshasa]], [[Roter böser Baum]], [[Setaou-Jäger]], [[Setaou-Kämpfer]], [[Soldatengiftspinne SD2]], [[Unterwelt-Eislöwe]], | ||
+ | *'''Truhen:''' [[Dämonenkönigtruhe]], [[Flammenkönigtruhe]], [[Königsspinnentruhe]], [[Neunschwanztruhe]], [[Oberork-Truhe]], [[Sensenmanntruhe]], [[Truhe der Dunkelheit]], [[Truhe des Bagjanamu]], [[Truhe des gelben Tiger]], [[Truhe Wüstenschildkröte]], [[Yohara-Schatztruhe]] | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> |
− | + | |Sonstiges = | |
+ | *Man kann aus einem [[Drachenmesser]]+9 ein [[Seelenloses Messer]] +0 bei [[Seon-Pyeong]] herstellen. | ||
+ | *Man kann aus einem [[{{PAGENAME}}]]+5 bis einschließlich +9, 10 [[Bronzeschelle]], 10 [[Saphir-Gravurmesser]] und [[Yang|100.000 Yang]], eine [[Fünf-Elemente-Klinge]]+0 bei [[Jae-Seon Kim]] herstellen lassen. ''(Dieses Verfahren kann aber auch fehlschlagen. [[Bonus|Boni]] werden nicht übernommen.)'' | ||
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.200 | |
+ | |Kosten2 = 2.500 | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 | ||
+ | |Kosten5 = 20.000 | ||
+ | |Kosten6 = 30.000 | ||
+ | |Kosten7 = 45.000 | ||
+ | |Kosten8 = 90.000 | ||
+ | |Kosten9 = 150.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Unbekannte Medizin}} |
− | - | + | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Stück Gewebe}} |
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Blatt}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Eisstück}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Eiskugel+}} | ||
− | | | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} |
− | 2 | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
− | |AW2= | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | 91-103 | + | |AW0 = 74 - 86 |
+ | |AW1 = 82 - 94 | ||
+ | |AW2 = 91 - 103 | ||
+ | |AW3 = 101 - 113 | ||
+ | |AW4 = 112 - 124 | ||
+ | |AW5 = 124 - 136 | ||
+ | |AW6 = 137 - 149 | ||
+ | |AW7 = 151 - 163 | ||
+ | |AW8 = 176 - 188 | ||
+ | |AW9 = 211 - 223 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:سكين التنين]] | |
− | + | [[cz:Dračí nůž]] | |
− | + | [[en:Dragon Knife]] | |
− | + | [[es:Daga Dragón]] | |
− | + | [[fr:Couteau du dragon]] | |
− | + | [[hu:Sárkány kés]] | |
− | + | [[it:Coltello del Drago]] | |
− | + | [[pl:Smoczy Nóż]] | |
− | + | [[ro:Cuţit Dragon]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 20:07 Uhr