Roter Ameisenanzug: Unterschied zwischen den Versionen
[geprüfte Version] | [gesichtete Version] |
Dirk09 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- InGame-Bild der Rüstung, 250x200px --> | <!-- InGame-Bild der Rüstung, 250x200px --> | ||
− | |IG-Bild= | + | |IG-Bild = Roter_Ameisenanzug_IG.jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Level der Rüstung, bei Level 66 bitte "66 - 70" eintragen --> | <!-- Level der Rüstung, bei Level 66 bitte "66 - 70" eintragen --> | ||
− | |Level= | + | |Level = 26 |
− | 26 | ||
<!-- Klassen, die die Rüstung benutzen können --> | <!-- Klassen, die die Rüstung benutzen können --> | ||
− | |Klassen= | + | |Klassen = Ninja |
− | |||
<!-- Bewegungsgeschwindigkeitsabzug der Rüstung --> | <!-- Bewegungsgeschwindigkeitsabzug der Rüstung --> | ||
− | |BG= | + | |BG = -5% |
− | -5% | ||
<!-- Anzahl der Sockel --> | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
− | |Sockel= | + | |Sockel = 2 |
− | 2 | ||
<!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
− | |Kaufpreis= | + | |Kaufpreis = 12.000 [[Yang]] |
− | 12.000 [[Yang]] | ||
<!-- Jegliche Herkunft der Rüstung --> | <!-- Jegliche Herkunft der Rüstung --> | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft = |
<ul> | <ul> | ||
− | + | *'''Metins:''' [[Metin der Dunkelheit]], [[Metin der Eifersucht]], [[Metin der Schwärze]], [[Metin der Seele]] | |
− | + | *'''Monster:''' [[Böser Sturm-Joh-Hwan]], [[Brutaler Hauptmann]], [[Brutaler Soldat]], [[Brutaler Spezialist]], [[Dämonensoldat]], [[Dunkler Arahan]], [[Feiger W.-Eid Kommandant]], [[Hungriger Schwarzbär]], [[Goo-Pae]], [[Mutiger gr. Ork]], [[St. Wilder Bogenschütze]], [[Plagenhund]], [[St. Wilder Ergebener]], [[St. Wilder General]], [[Tiger]], [[Weißer-Eid Generälin]], [[Weißer-Eid Kommandantin]], [[Weißer-Eid Kommandantin (verfluchte)]], [[Weißer-Eid Soldatin (verfluchte)]], | |
+ | *'''Truhen:''' - | ||
+ | *'''Sonstiges:''' [[Rüstungshändler]] | ||
</ul> | </ul> | ||
<!-- Sonstige Anmerkungen zur Rüstung --> | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Rüstung --> | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges = |
− | |||
<!-- Verteidigungswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Verteidigungswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
Zeile 53: | Zeile 44: | ||
<!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
− | |Kosten1 = 1.000 | + | |Kosten1 = 1.000 |
− | |Kosten2 = 2.000 | + | |Kosten2 = 2.000 |
− | |Kosten3 = 4.000 | + | |Kosten3 = 4.000 |
− | |Kosten4 = 8.000 | + | |Kosten4 = 8.000 |
− | |Kosten5 = 13.000 | + | |Kosten5 = 13.000 |
− | |Kosten6 = 20.000 | + | |Kosten6 = 20.000 |
− | |Kosten7 = 40.000 | + | |Kosten7 = 40.000 |
− | |Kosten8 = 70.000 | + | |Kosten8 = 70.000 |
− | |Kosten9 = | + | |Kosten9 = 125.000 |
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{icon|Stück Edelstein}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Esoterikfibel}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Spinnenaugen}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Orkzahn}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Schlangenschwanz}} | ||
− | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Gräten}} | |
− | | | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Muschel}} |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Muschel}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:طقم النمل الأحمر]] | ||
+ | [[cz:Červený mravenčí oblek]] | ||
+ | [[en:Red Ant Suit]] | ||
+ | [[es:Traje de Hormiga Roja]] | ||
+ | [[fr:Cost. de fourmi rouge]] | ||
+ | [[gr:Κουστούμι Μυρμηγκιού]] | ||
+ | [[hu:Vöröshangya öltöny]] | ||
+ | [[it:Abito Formiche Rosse]] | ||
+ | [[nl:Rode Mieren Pak]] | ||
+ | [[pl:Czer. Ubranie Mrówki]] | ||
+ | [[pt:Quimono Formiga Rubi]] | ||
+ | [[ro:Costum furnică roşie]] | ||
+ | [[tr:Kırmızı Karınca Takım]] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2019, 11:20 Uhr
Level 26 Roter Ameisenanzug |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Klassen: Ninja
|
||
Herkunft
|
||
|
26er Rüstungen |
Geistplattenpanzer • Kleidung der Liebe • Löwenplattenpanzer • Orkanplattenpanzer • Roter Ameisenanzug |