Benutzer:Golpallot: Unterschied zwischen den Versionen
Vayus (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Golpallot (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von -Lukas- wiederhergestellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | Waffe: Bullenhornbogen | |
− | |||
− | + | bild:bullenhornbogen.jpg | |
− | |||
− | + | Benötigter Level: | |
− | + | 50 | |
− | + | Herkunft: | |
− | + | Bo, Oger Schlächter, Brutaler Beschwörer, Brutaler Spezialist, Hoher Beschwörer, Klauengiftspinne, Kleine Giftspinne, Metin der Härte, Schwarzer Ork, Soldatengiftspinne SD2, Tödliche Giftspinne, Zorniger Plagenanführer | |
− | + | Klassen: | |
− | + | Ninja | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Sonstiges: | |
− | |||
− | |||
− | + | Einkaufspreis: | |
− | + | nicht käuflich | |
− | + | Angriffsgeschwindigkeit: | |
− | + | +22% | |
+ | Level Kosten Angriffswert | ||
+ | +0 none 116-216 | ||
+ | +1 1.200 Yang 122-222 | ||
+ | +2 2.500 Yang 128-228 | ||
+ | +3 5.000 Yang 134-234 | ||
+ | +4 10.000 Yang 140-240 | ||
+ | +5 20.000 Yang | ||
− | + | 1x Unbekannter Talisman+ | |
− | + | 148-248 | |
+ | +6 30.000 Yang | ||
− | + | 1x Dämonenandenken | |
− | + | 157-257 | |
+ | +7 45.000 Yang | ||
− | + | 2x Dämonenandenken+ | |
− | + | 1x Weiße Perle | |
+ | 167-267 | ||
+ | +8 90.000 Yang | ||
− | + | 2x Eiskugel | |
− | + | 1x Blaue Perle | |
+ | 178-278 | ||
+ | +9 150.000 Yang | ||
− | + | 2x Kriegersymbol | |
− | + | 1x Blutrote Perle | |
− | + | 190-290 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 12. April 2009, 08:17 Uhr
Waffe: Bullenhornbogen
bild:bullenhornbogen.jpg
Benötigter Level: 50
Herkunft: Bo, Oger Schlächter, Brutaler Beschwörer, Brutaler Spezialist, Hoher Beschwörer, Klauengiftspinne, Kleine Giftspinne, Metin der Härte, Schwarzer Ork, Soldatengiftspinne SD2, Tödliche Giftspinne, Zorniger Plagenanführer
Klassen: Ninja
Sonstiges:
Einkaufspreis: nicht käuflich
Angriffsgeschwindigkeit: +22% Level Kosten Angriffswert +0 none 116-216 +1 1.200 Yang 122-222 +2 2.500 Yang 128-228 +3 5.000 Yang 134-234 +4 10.000 Yang 140-240 +5 20.000 Yang
1x Unbekannter Talisman+ 148-248 +6 30.000 Yang
1x Dämonenandenken 157-257 +7 45.000 Yang
2x Dämonenandenken+ 1x Weiße Perle 167-267 +8 90.000 Yang
2x Eiskugel 1x Blaue Perle 178-278 +9 150.000 Yang
2x Kriegersymbol 1x Blutrote Perle 190-290