Degenwirbel: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Manteo (Diskussion | Beiträge) (Änderung 67138 von 98.116.170.249 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht. Vandalismus) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{UV}} | |
+ | |||
+ | {{Fertigkeit/Layout | ||
+ | |||
+ | |Klasse= | ||
+ | Ninja | ||
+ | |||
+ | |Bild= | ||
+ | Degenwirbel | ||
+ | |||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | Wirbel mit einem Dolch um Feinde herum.<br><br> | ||
+ | Flächenschaden<br> | ||
+ | Anhaltender Giftangriff<br> | ||
+ | [[Bild:Degenwirbelfertigkeit.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |Aufladezeit= | ||
+ | 25 sek | ||
+ | |||
+ | |Meister= Wirbelnder Dolch | ||
+ | |||
+ | |Großmeister= Tanzender Dolch | ||
+ | |||
+ | |normal01= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: 57 | ||
+ | |||
+ | |normal02= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: 58 | ||
+ | |||
+ | |normal03= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: 61 | ||
+ | |||
+ | |normal04= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal05= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal06= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal07= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: 72 | ||
+ | |||
+ | |normal08= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: 75 | ||
+ | |||
+ | |normal09= | ||
+ | VC: 1% | ||
+ | |||
+ | bMP: 78 | ||
+ | |||
+ | |normal10= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: 80 | ||
+ | |||
+ | |normal11= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal12= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal13= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal14= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: 92 | ||
+ | |||
+ | |normal15= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: 94 | ||
+ | |||
+ | |normal16= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal17= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: 103 | ||
+ | |||
+ | |normal18= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal19= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |normal20= | ||
+ | VC: 2% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |meister01= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 120 | ||
+ | |||
+ | |meister02= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 123 | ||
+ | |||
+ | |meister03= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 126 | ||
+ | |||
+ | |meister04= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 129 | ||
+ | |||
+ | |meister05= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 132 | ||
+ | |||
+ | |meister06= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 135 | ||
+ | |||
+ | |meister07= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |meister08= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 142 | ||
+ | |||
+ | |meister09= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 146 | ||
+ | |||
+ | |meister10= | ||
+ | VC: 3% | ||
+ | |||
+ | bMP: 150 | ||
+ | |||
+ | |großmeister01= | ||
+ | VC: 4% | ||
+ | |||
+ | bMP: 164 | ||
+ | |||
+ | |großmeister02= | ||
+ | |||
+ | VC: 4% | ||
+ | |||
+ | bMP: 169<br> | ||
+ | |||
+ | |großmeister03= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister04= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister05= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister06= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister07= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister08= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister09= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | |||
+ | |großmeister10= | ||
+ | VC: ?? | ||
+ | |||
+ | bMP: ?? | ||
+ | }} |
Version vom 18. Januar 2009, 08:52 Uhr
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben. |
VIT: ??; INT: ??; STR: ??; DEX: ??
Degenwirbel Eigenschaften
Degenwirbel Wirkungsweise
Wirbel mit einem Dolch um Feinde herum. Flächenschaden |