Bullenhornbogen: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Cheong (Diskussion | Beiträge) |
|||
(55 dazwischenliegende Versionen von 37 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Waffe/Layout | {{Waffe/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Bullenhornbogen-IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> |
− | 50 | + | |Level = 50 |
− | | | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> |
− | + | |Waffenart = Bogen | |
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> |
− | + | |Klassen = Ninja | |
− | | | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> |
− | + | |AG = 22% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel = 3 | |
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis = | |
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | + | |Herkunft = | |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' [[Metin der Härte]] | ||
+ | *'''Monster:''' [[Bo]], [[Brutaler Beschwörer]], [[Brutaler Bogenschütze]], [[Brutaler Spezialist]], [[Dämonenbogenschütze]], [[Dämonenschamane]], [[Hoher Beschwörer]], [[Höllenoffizier]], [[Klauengiftspinne]], [[Kleine Giftspinne]], [[Oger Schlächter]], [[Schwarzer Ork]], [[Soldatengiftspinne SD2]], [[Steingolem]], [[Stolzer dunkl. Zauberer]], [[Tausendkämpfer]], [[Tigris]], [[Tödliche Giftspinne]], [[Unterwelt-Eismann]], [[Zorniger Plagenanführer]], [[Böser Affenkämpfer]] | ||
+ | *'''Truhen:''' - | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> |
− | + | |Sonstiges = | |
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.200 | |
+ | |Kosten2 = 2.500 | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 | ||
+ | |Kosten5 = 20.000 | ||
+ | |Kosten6 = 30.000 | ||
+ | |Kosten7 = 45.000 | ||
+ | |Kosten8 = 90.000 | ||
+ | |Kosten9 = 150.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-5 = 1x {{icon|Unbekannter Talisman+}} |
− | + | |Upgradeitem-1-6 = 1x {{icon|Dämonenandenken}} | |
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Dämonenandenken+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Yetifell+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Kriegersymbol}} | ||
− | | | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} |
− | 2 | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
− | |AW2= | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | + | |AW0 = 116 - 216 | |
+ | |AW1 = 122 - 222 | ||
+ | |AW2 = 128 - 228 | ||
+ | |AW3 = 134 - 234 | ||
+ | |AW4 = 140 - 240 | ||
+ | |AW5 = 148 - 248 | ||
+ | |AW6 = 157 - 257 | ||
+ | |AW7 = 167 - 267 | ||
+ | |AW8 = 178 - 278 | ||
+ | |AW9 = 190 - 290 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:قوس قرن الثور]] | |
− | + | [[cz:Luk z býčího rohu]] | |
− | + | [[en:Bull's Horn Bow]] | |
− | + | [[es:Arco Cuerno de Toro]] | |
− | + | [[fr:Arc cornes du taureau]] | |
− | + | [[hu:Bikaszarv íj]] | |
− | + | [[it:Arco Corno di Toro]] | |
− | + | [[pl:Łuk Z Rogu Byka]] | |
− | + | [[pt:Arco Corno de Touro]] | |
− | + | [[ro:Arc corn de taur]] | |
− | + | [[tr:Boğa Boynuzu Yay]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2021, 11:38 Uhr
Level 50 Bullenhornbogen |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Bogen
|
||
Herkunft
|
||
|