Himmel-&-Erde-Glocke: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Bot: Ergänze: ro:Clopot Cer&Pământ) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> | ||
− | |IG-Bild=Himmel-&-Erde-Glocke-IG.jpg | + | |IG-Bild = Himmel-&-Erde-Glocke-IG.jpg |
<!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> | ||
− | |Level=65 | + | |Level = 65 |
<!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> | ||
− | |Waffenart=Glocke | + | |Waffenart = Glocke |
<!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> | ||
− | |Klassen= | + | |Klassen = Schamane |
<!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> | ||
− | |AG=15% | + | |AG = 15% |
<!-- Anzahl der Sockel --> | <!-- Anzahl der Sockel --> | ||
− | |Sockel=3 | + | |Sockel = 3 |
<!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> | ||
− | |Kaufpreis= | + | |Kaufpreis = |
<!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft = |
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' [[Metin der Eitelkeit]], [[Metin der Glut]], [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]], [[Metin des Zorns]] | *'''Metins:''' [[Metin der Eitelkeit]], [[Metin der Glut]], [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]], [[Metin des Zorns]] | ||
*'''Monster:''' [[Knochengesicht]], [[Rakshasa]] | *'''Monster:''' [[Knochengesicht]], [[Rakshasa]] | ||
− | *'''Truhen:''' [[Flammenkönigtruhe]], [[Königsspinnentruhe]], [[Neunschwanztruhe]], [[Oberork-Truhe]], [[Truhe der Dunkelheit]] | + | *'''Truhen:''' [[Flammenkönigtruhe]], [[Königsspinnentruhe]], [[Neunschwanztruhe]], [[Oberork-Truhe]], [[Truhe der Dunkelheit]], [[Truhe des Bagjanamu]], [[Yohara-Schatztruhe]] |
*'''Sonstiges:''' - | *'''Sonstiges:''' - | ||
</ul> | </ul> | ||
<!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges = |
*Man kann aus einer [[Himmel-&-Erde-Glocke]]+9 eine [[Drachenmaulglocke]] +0 bei [[Seon-Pyeong]] herstellen. | *Man kann aus einer [[Himmel-&-Erde-Glocke]]+9 eine [[Drachenmaulglocke]] +0 bei [[Seon-Pyeong]] herstellen. | ||
*Man kann aus einer [[{{PAGENAME}}]]+5 bis einschließlich +9, 10 [[Bronzeschelle]], 10 [[Amethyst-Gravurmesser]] und [[Yang|100.000 Yang]], eine [[Drachengeist-Glocke]]+0 bei [[Jae-Seon Kim]] herstellen lassen. ''(Dieses Verfahren kann aber auch fehlschlagen. [[Bonus|Boni]] werden nicht übernommen.)'' | *Man kann aus einer [[{{PAGENAME}}]]+5 bis einschließlich +9, 10 [[Bronzeschelle]], 10 [[Amethyst-Gravurmesser]] und [[Yang|100.000 Yang]], eine [[Drachengeist-Glocke]]+0 bei [[Jae-Seon Kim]] herstellen lassen. ''(Dieses Verfahren kann aber auch fehlschlagen. [[Bonus|Boni]] werden nicht übernommen.)'' | ||
<!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> | ||
− | |Kosten1 = 1. | + | |Kosten1 = 1.000 |
− | |Kosten2 = 2. | + | |Kosten2 = 2.000 |
− | |Kosten3 = | + | |Kosten3 = 4.000 |
− | |Kosten4 = | + | |Kosten4 = 8.000 |
− | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 13.000 |
− | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 20.000 |
− | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 40.000 |
− | |Kosten8 = 2x | + | |Kosten8 = 70.000 |
− | | | + | |Kosten9 = 120.000 |
+ | |||
+ | |Upgradeitem-1-5 = 1x {{icon|Unbekannte Medizin}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{icon|Fluchsammlung+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Blatt}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Eiskillerwal-Horn}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Eiskugel+}} | ||
+ | |||
+ | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} | ||
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
<!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> | ||
− | |AW0 = 72-108 | + | |AW0 = 72 - 108 |
− | |AW1 = 78-114 | + | |AW1 = 78 - 114 |
− | |AW2 = 85-121 | + | |AW2 = 85 - 121 |
− | |AW3 = 93-129 | + | |AW3 = 93 - 129 |
− | |AW4 = 102-138 | + | |AW4 = 102 - 138 |
− | |AW5 = 112-148 | + | |AW5 = 112 - 148 |
− | |AW6 = 123-159 | + | |AW6 = 123 - 159 |
− | |AW7 = 135-171 | + | |AW7 = 135 - 171 |
− | |AW8 = 148-184 | + | |AW8 = 148 - 184 |
− | |AW9 = 162-198 | + | |AW9 = 162 - 198 |
<!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | <!-- Magischer Angriffswert auf den verschiedenen Stufen (Nicht bei Zweihändern, Dolchen, Bögen und Giftschwert) --> | ||
− | |MAW0 = 65-75 | + | |MAW0 = 65 - 75 |
− | |MAW1 = 71-81 | + | |MAW1 = 71 - 81 |
− | |MAW2 = 78-88 | + | |MAW2 = 78 - 88 |
− | |MAW3 = 86-96 | + | |MAW3 = 86 - 96 |
− | |MAW4 = 95-105 | + | |MAW4 = 95 - 105 |
− | |MAW5 = 105-115 | + | |MAW5 = 105 - 115 |
− | |MAW6 = 116-126 | + | |MAW6 = 116 - 126 |
− | |MAW7 = 128-138 | + | |MAW7 = 128 - 138 |
− | |MAW8 = 141-151 | + | |MAW8 = 141 - 151 |
− | |MAW9 = 155-165 | + | |MAW9 = 155 - 165 |
+ | |||
}} | }} | ||
+ | [[ae:جرس السماء والأرض]] | ||
[[cz:Zvon nebe a země]] | [[cz:Zvon nebe a země]] | ||
[[en:Heaven and Earth Bell]] | [[en:Heaven and Earth Bell]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 20:09 Uhr
Level 65 Himmel-&-Erde-Glocke |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Glocke
|
||
Herkunft
|
||
|