Dornblattbogen: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K (Bin mir nicht sicher was du jetzt meintest...) |
Daroan (Diskussion | Beiträge) |
||
(66 dazwischenliegende Versionen von 40 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Waffe/Layout | {{Waffe/Layout | ||
− | |Bild= | + | <!-- InGame-Bild der Waffe, 250x200px --> |
− | + | |IG-Bild = Dornblattbogen-IG.jpg | |
− | |Level= | + | <!-- Level der Waffe, bei Level 80 bitte "80 - 90" eintragen --> |
− | 45 | + | |Level = 45 |
− | | | + | <!-- Typ der Waffe: Einhänder, Zweihänder, Dolch, Bogen, Fächer, Glocke --> |
− | + | |Waffenart = Bogen | |
− | |Klassen= | + | <!-- Klassen, die die Waffe benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt --> |
− | + | |Klassen = Ninja | |
− | | | + | <!-- Angriffsgeschwindigkeit der Waffe --> |
− | + | |AG = 24% | |
− | | | + | <!-- Anzahl der Sockel --> |
− | + | |Sockel = 3 | |
− | | | + | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen --> |
− | + | |Kaufpreis = | |
− | | | + | <!-- Jegliche Herkunft der Waffe --> |
− | + | |Herkunft = | |
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' [[Metin des Schattens]] | ||
+ | *'''Monster:''' [[Dämonenbogenschütze]], [[Eisgolem]], [[Flamme]], [[Höllenhund]], [[Junger Skorpionmann]], [[Ochao-Henker]], [[Roter Geisterbaum]], [[Schwarzer Ork]], [[Setaou-Kommandant]], [[Skorpionbogenschütze]], [[Starker Wüstenbandit]], [[Stolzer Ork-Zauberer]], [[Tausendkämpfer]], [[Unterwelt-Eisgolem]], [[Verzaubertes Eis]], [[W. Plagenbogenschütze]], [[Wüstenflugauge]], | ||
+ | *'''Truhen:''' - | ||
+ | *'''Sonstiges:''' - | ||
+ | </ul> | ||
− | | | + | <!-- Sonstige Anmerkungen zur Waffe --> |
− | + | |Sonstiges = | |
− | | | + | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied --> |
− | + | |Kosten1 = 1.200 | |
+ | |Kosten2 = 2.500 | ||
+ | |Kosten3 = 5.000 | ||
+ | |Kosten4 = 10.000 | ||
+ | |Kosten5 = 20.000 | ||
+ | |Kosten6 = 30.000 | ||
+ | |Kosten7 = 45.000 | ||
+ | |Kosten8 = 90.000 | ||
+ | |Kosten9 = 150.000 | ||
− | | | + | |Upgradeitem-1-5 = 1x {{icon|Unbekannter Talisman+}} |
− | + | |Upgradeitem-1-6 = 1x {{icon|Dämonenandenken}} | |
+ | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{icon|Dämonenandenken+}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{icon|Eiskugel}} | ||
+ | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{icon|Kriegersymbol}} | ||
− | | | + | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{icon|Weiße Perle}} |
− | + | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{icon|Blaue Perle}} | |
+ | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{icon|Blutrote Perle}} | ||
− | |AW2= | + | <!-- Angriffswerte auf den verschiedenen Stufen --> |
− | 118-218 | + | |AW0 = 106 - 206 |
+ | |AW1 = 112 - 212 | ||
+ | |AW2 = 118 - 218 | ||
+ | |AW3 = 124 - 224 | ||
+ | |AW4 = 130 - 230 | ||
+ | |AW5 = 138 - 238 | ||
+ | |AW6 = 147 - 247 | ||
+ | |AW7 = 157 - 257 | ||
+ | |AW8 = 168 - 268 | ||
+ | |AW9 = 180 - 280 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:قوس شوكة الورقة]] | |
− | + | [[cz:Trnolistý luk]] | |
− | + | [[en:Thorn Leaf Bow]] | |
− | + | [[es:Arco Hoja Espinosa]] | |
− | + | [[fr:Arc de feuilles d'épines]] | |
− | + | [[hu:Tüskelevél íj]] | |
− | + | [[it:Arco Foglia di Spina]] | |
− | + | [[pl:Łuk Kolczastego Liścia]] | |
− | + | [[ro:Arc Spin]] | |
− | + | [[tr:Dikenli Yay]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 6. März 2021, 21:37 Uhr
Level 45 Dornblattbogen |
||
Bild
|
Informationen
|
|
Waffenart: Bogen
|
||
Herkunft
|
||
|