General Yonghan: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Richtige Items wieder eingefügt, alte Version....) |
Sonic7 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Drops= | |Drops= | ||
*'''Waffen:''' | *'''Waffen:''' | ||
− | *'''Rüstungen:''' [[Drachenschuppenschild]], [[Falkenschild]], [[Löwenkantenschild | + | *'''Rüstungen:''' [[Drachenschuppenschild]], [[Falkenschild]], [[Löwenkantenschild]], [[Tigerschild]] |
*'''Schmuck:''' [[Amethysthalskette]], [[Ekstaseschuhe]], [[Gewundener Schlüssel]], [[Himmelstränenarmband]], [[Himmelstränenhalskette]], [[Himmelstränenohrringe]], [[Phönixschuhe]], [[Weißgoldarmband]] | *'''Schmuck:''' [[Amethysthalskette]], [[Ekstaseschuhe]], [[Gewundener Schlüssel]], [[Himmelstränenarmband]], [[Himmelstränenhalskette]], [[Himmelstränenohrringe]], [[Phönixschuhe]], [[Weißgoldarmband]] | ||
*'''Sonstiges:''' [[Blutstein]], [[Gewundener Schlüssel]], [[Handschuh weiser Kaiser]], [[Leere Flasche]], [[Seelenstein]], [[Symbol d. weisen Kaisers]] | *'''Sonstiges:''' [[Blutstein]], [[Gewundener Schlüssel]], [[Handschuh weiser Kaiser]], [[Leere Flasche]], [[Seelenstein]], [[Symbol d. weisen Kaisers]] | ||
|Sonstiges = | |Sonstiges = | ||
+ | * Dieser General droppt im Gegensatz zu dem [[General Huashin]] '''[[keine]]''' 66er Rüsungen! | ||
* Wenig Trefferpunkte, verursacht hohen Schaden | * Wenig Trefferpunkte, verursacht hohen Schaden | ||
* Immer zusammen mit 3 [[Setaou-Kommandant]]en in einer Gruppe | * Immer zusammen mit 3 [[Setaou-Kommandant]]en in einer Gruppe | ||
* Droppt Schilder und Schmuck +3 | * Droppt Schilder und Schmuck +3 | ||
* droppt keine Waffen | * droppt keine Waffen | ||
− | * Sieht exakt genau so aus wie [[ | + | * Sieht exakt genau so aus wie [[Hauptmann Yonghan]], [[Hauptmann Huashin]] oder [[General Huashin]] . |
}} | }} | ||
+ | --[[Benutzer:Sonic7|Sonic7]] 16:51, 22. Apr. 2011 (CEST) |
Version vom 22. April 2011, 15:51 Uhr
General Yonghan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild
|
Spawns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level
95
Stufe
BOSS
EXP
Unbekannt
Bonus
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
|
Illustration
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine Illustration vorhanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Eigenschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--Sonic7 16:51, 22. Apr. 2011 (CEST)