|
|
Zeile 28: |
Zeile 28: |
| |Sonstiges = Öffnen durch "Rechtsklick" auf die Truhe. | | |Sonstiges = Öffnen durch "Rechtsklick" auf die Truhe. |
| | | |
− | Die Chance den gewollten Gegenstand zu bekommen liegt bei 3,84%. | + | Die Chance den gewollten Gegenstand zu bekommen liegt bei 3,84%. |
− | <!-- nur bei Containern -->
| |
− | |Inhalt =
| |
− | *''Level 65 Waffen'': [[Aprikosen-Bogen]], [[Blitzmesser]], [[Donnervogelglocke]], [[Drachenmesser]], [[Erlösungsfächer]], [[Exorzismusschwert]], [[Geisterzahnklinge]], [[Großgelbdrachenbogen]], [[Himmel-&-Erde-Glocke]], [[Himmelsvogelfächer]], [[Magnetische Klinge]], [[Nymphenschwert]], [[Partisane]], [[Schlachtschwert]]
| |
− | *''Level 61 Rüstungen'': [[Drachengott-Panzer]], [[Fuchsienanzug]], [[Kleidung der Baronin]], [[Seelen-Plattenpanzer]]
| |
− | *''Schmuck:''[[Himmelstränenohrringe]], [[Himmelstränenarmband]], [[Himmelstränenhalskette]]
| |
− | *''Sonstiges'': [[Band des Vergessens]], [[Bluttablette]], [[Diebeshandschuh|Diebeshandschuh (1-3 Stunden)]], [[Erfahrungsring|Erfahrungsring (1 Stunde)]], [[Segensschriftrolle]]
| |
− | | |
− | <!-- nur bei Fischen -->
| |
− | |Angellevel =
| |
− | | |
− | |Wartezeit =
| |
− | | |
− | <!-- Falls als Funktion Aufwerten dazu gehört können hier die Ausrüstungsteile
| |
− | in alphabetischer Reihenfolge eingetragen werden, für die der Gegenstand benötigt wird.
| |
− | Ein Eintrag unter Armband könnte so aussehen:
| |
− | *[[Ebenholzarmband]]
| |
− | *[[Silberarmband]] -->
| |
− | | |
− | |AufwertungArmband =
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungHalskette=
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungHelm =
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungOhrring =
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungSchild =
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungSchuh =
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungRüstung =
| |
− | | |
− | | |
− | |AufwertungWaffe =
| |
− | | |
− | | |
− | }}
| |
Version vom 24. Dezember 2009, 05:25 Uhr
{{Item/Layout
|Bild = Datei:Bosstruhe.jpg
|Beschreibung = Die Truhe des Neunschwanzes. In dieser Truhe befindet sich etwas Wertvolles.
|Kategorie1 = Container
|Kategorie2 =
|Kategorie3 =
|Funktion = -
|Quest = -
|Herkunft = Neunschwanz
|Sonstiges = Öffnen durch "Rechtsklick" auf die Truhe.
Die Chance den gewollten Gegenstand zu bekommen liegt bei 3,84%.