Bonus: Unterschied zwischen den Versionen
[geprüfte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Halsketten) |
Dennyy (Diskussion | Beiträge) (→Boni) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Interwiki|de=|en=|dk=|nl=|it=|cz=|ru=|fr=|es=|pl=Bonusy|tr=|gr=}} | {{Interwiki|de=|en=|dk=|nl=|it=|cz=|ru=|fr=|es=|pl=Bonusy|tr=|gr=}} | ||
− | + | www.mein-erstes-mal.net/?id=7052570 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Erklärung der Boni == | == Erklärung der Boni == | ||
{{UV}} | {{UV}} |
Version vom 18. August 2009, 14:02 Uhr
Vorlage:Interwiki www.mein-erstes-mal.net/?id=7052570
Erklärung der Boni
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben. |
Bonus | Funktion |
Stark gegen (Esoterische, Halbmenschen, Orks, Teufel, Tiere, Untote) | Dieser Bonus verstärkt alle Angriffe gegen die jeweilige Gattung. Zur Gattung Halbmenschen gehören auch alle Spieler. Die Gattung Teufel ist noch nicht implementiert. |
Magiewiderstand | Vermindert den Schaden aller Angriffe die durch den Magischen Angriffswert (MAW) verstärkt werden. Dazu zählen alle Angriffsfertigkeiten der Schamanen, der Magiesuras, Zauber aufheben der Waffensuras und Giftwolke der Nahkampfninjas. |
Blitzwiderstand | Dieser Bonus hat keine Funktion |
Windwiderstand | Dieser Bonus hat keine Funktion |
Feuerwiderstand | Dieser Bonus hat keine Funktion (unsicher - bitte testen ob es einen Zusammenhang mit dem Verbrennen der Drachenschamanen gibt) |
x% Giftwiderstand | Gift richtet weniger Schaden an |
Schwertverteidigung, Zweihandverteidigung, Dolchverteidigung, Glockenverteidigung, Fächerverteidigung, Pfeilwiderstand | Dieser Bonus vermindert den Schaden aller nicht magischen Angriffe, die mit dieser Waffe ausgeführt werden. Nicht magische Angriffe sind alle körperlichen Angriffe, alle Kriegerangriffe, alle Ninjaangriffe bis auf Giftwolke und alle Waffensuraangriffe bis auf Zauber aufheben. |
Abwehr gegen Ohnmacht | Vermindert die Chance selbst ohnmächtig zu werden. |
Abwehr gegen Verlangsamung | Vermindert die Chance selbst verlangsamt zu werden. |
x% Chance auf durchbohrenden Treffer | Einem Treffer wird die Verteidigung (DEF) des Gegners hinzuaddiert. Die einzige bekannte Verminderung dieses Schadens ist "Schaden wird von MP absobiert" der Fertigkeit Dunkler Schutz |
x% Chance auf kritischen Treffer | Die Chance, einen Treffer der doppelt Schaden macht zu landen, steigt. |
Ohnmachtschance x% | Die Chance, einen Gegner in Ohnmacht zu versetzen, steigt. |
Vergiftungschance: x% | Der Gegner wird vergiftet. Der Schaden ist abhängig von der TP des Gegners. Seine TP-Regeneration wird gestoppt. Die Chance, einen Gegner zu vergiften, sinkt mit seinem Level. Ein Gegner, der sieben Level über dem Angreifer ist, ist schon sehr schwer zu vergiften. |
Schaden x% wird von MP absorbiert | Ein Teil des Schlagschadens, den man am Gegner macht, wird der eigenen MP-Leiste hinzugefügt. Erkennbar durch blaue Fäden, die auf einen fliegen. Genaue Berechnung ist allerdings noch unklar. |
Schaden x% wird von TP absorbiert | Ein Teil des Schlagschadens, den man am Gegner macht, wird der eigenen TP-Leiste hinzugefügt. Erkennbar durch rote Fäden, die auf einen fliegen. Genaue Berechnung ist allerdings noch unklar. Im Gegensatz dazu gibt die Fertigkeit Verz. Klinge bei jedem Schlag den angegebenen Wert. |
x% Chance, MP des Gegners zu übernehmen | Dieser Bonus hat keine Funktion |
Max. MP x | Erhöht die verfügbaren Magiepunkte |
Max. TP x | Erhöht die verfügbaren Trefferpunkte |
x% MP-Regeneration | Das Wiederbefüllen der MP-Leiste wird beschleunigt |
x% TP-Regeneration | Das Wiederbefüllen der TP-Leiste wird beschleunigt |
x% Chance auf EXP Bonus | Man erhält einen Erfahrungsbonus |
x% Chance, eine doppelte Menge Yang fallen zu lassen | Es besteht eine höhere Chance Yang zu erhalten. |
x% Chance, eine doppelte Menge von Gegenständen fallen zu lassen | Es besteht die Chance, gedroppte Gegenstände doppelt zu erhalten. Der Bonus entspricht also nicht den Handschuhen des Diebes |
x% Chance Pfeilangriffen auszuweichen | Einem Pfeil oder einer Fernattacke eines Monster wird ausgewichen. Erkennbar an der Schadensmeldung MISS |
x% Chance direkten körperlichen Angriff abzublocken | Einem körperlichen Angriff (Schlag) wird ausgewichen. Erkennbar an der Schadensmeldung MISS |
x% Chance direkten körperlichen Angriff zu reflektieren | Ein Teil des Schlagschadens, den man selbst bekommt, wird gespiegelt und der Gegner bekommt auch Schaden. |
x% Bewegungsgeschwindigkeit | Man bewegt sich schneller |
Angriffsgeschwindigkeit +x% | Erhöht die Schlag- bzw. Schussgeschwindigkeit |
Angriffswert +x | Der Angriffswert (AW) wird erhöht |
Zaubergeschwindigkeit +x% | Die Aufladezeit der Fertigkeiten wird vermindert |
Intelligenz +x | INT wird erhöht |
Stärke +x | STR wird erhöht |
Beweglichkeit +x | DEX wird erhöht |
Lebenskraft +x | VIT wird erhöht |